| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.651,37   -18,20/-1,09%  |  
        HNX-INDEX   267,87   +0,91/+0,34%   |  
        UPCOM-INDEX   113,77   +0,35/+0,31%   |  
        VN30   1.898,92   -26,26/-1,36%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:11:42 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư Thế giới Di động
        (MWG : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 36.466,68 tỷ | 27.105,81 tỷ | 31.486,49 tỷ | 36.134,96 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 34.337,74 tỷ | 29.464,83 tỷ | --- | 37.619,97 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 32.011,98 tỷ | 30.287,66 tỷ | 34.146,67 tỷ | 39.852,51 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 30.588,38 tỷ | 31.421,49 tỷ | 34.573,92 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 133.404,78 tỷ | 118.279,79 tỷ | 100.207,08 tỷ | 113.607,43 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 1.445,24 tỷ | 21,28 tỷ | 902,97 tỷ | 1.545,94 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 1.130,67 tỷ | 17,41 tỷ | --- | 1.648,15 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 906,78 tỷ | 38,82 tỷ | 805,79 tỷ | 1.770,90 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 619,02 tỷ | 90,32 tỷ | 847,00 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 4.101,71 tỷ | 167,83 tỷ | 2.555,76 tỷ | 4.964,98 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 12,74% | 15,85% | 11,70% | 18,10% | 32,40% |  
        | Lợi nhuận | 1975,92% | 6632,44% | 326,61% | 33,19% | 34,51% |  
        | EPS cơ bản | 1966,39% | 6640,08% | 326,01% | 33,28% | -1,81% |  
        | EPS pha loãng | 1966,39% | 6640,08% | 325,93% | 33,32% | -1,81% |  
        | Tổng tài sản | 14,08% | 10,95% | 12,58% | 48,31% | 41,72% |  |  |  
				|  |  |  |