| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.656,74   -12,83/-0,77%  |  
        HNX-INDEX   268,31   +1,35/+0,51%   |  
        UPCOM-INDEX   113,76   +0,34/+0,30%   |  
        VN30   1.907,45   -17,73/-0,92%   |  
        HNX30   582,68   +4,26/+0,74% 
        31 Tháng Mười 2025 10:12:47 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cảng Hải Phòng
        (PHP : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 23/02/2022
                                 | 
                                    25,80
                                    
                                        +0,30/+1,18%
                                 |  
                            | Mở cửa | 25,60 |  
                            | Cao nhất | 26,10 |  
                            | Thấp nhất | 25,60 |  
                            | Khối lượng | 34.700 |  
                            | Giá điều chỉnh | 24,05 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của PHP 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 23/02/2022 | +0,30 / +1,18% | 25,60 | 26,10 | 25,60 | 25,80 | 25,76 | 24,05 | 34.700 |   |  
                    | 22/02/2022 | -0,90 / -3,41% | 26,30 | 26,40 | 25,30 | 25,50 | 25,67 | 23,77 | 95.700 |   |  
                    | 21/02/2022 | +0,10 / +0,38% | 26,20 | 26,50 | 26,00 | 26,40 | 26,22 | 24,60 | 68.000 |   |  
                    | 18/02/2022 | -0,10 / -0,38% | 26,40 | 26,70 | 26,00 | 26,30 | 26,39 | 24,51 | 59.200 |   |  
                    | 17/02/2022 | +0,20 / +0,76% | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,40 | 26,59 | 24,60 | 79.800 |   |  
                    | 16/02/2022 | -0,20 / -0,76% | 26,20 | 26,50 | 26,00 | 26,20 | 26,14 | 24,42 | 23.300 |   |  
                    | 15/02/2022 | +0,10 / +0,38% | 26,50 | 26,80 | 26,00 | 26,40 | 26,25 | 24,60 | 29.900 |   |  
                    | 14/02/2022 | +0,50 / +1,94% | 25,80 | 26,40 | 25,50 | 26,30 | 26,01 | 24,51 | 94.400 |   |  
                    | 11/02/2022 | +0,30 / +1,18% | 25,50 | 26,10 | 25,50 | 25,80 | 25,82 | 24,05 | 44.100 |   |  
                    | 10/02/2022 | -0,50 / -1,92% | 26,00 | 26,00 | 25,40 | 25,50 | 25,66 | 23,77 | 58.500 |   |  
                    | 09/02/2022 | +0,20 / +0,78% | 25,30 | 26,40 | 25,20 | 26,00 | 26,11 | 24,23 | 47.900 |   |  
                    | 08/02/2022 | +0,10 / +0,39% | 25,70 | 26,90 | 25,40 | 25,80 | 26,06 | 24,05 | 78.300 |   |  
                    | 07/02/2022 | +2,10 / +8,90% | 23,60 | 25,70 | 23,50 | 25,70 | 24,64 | 23,95 | 40.600 |   |  
                    | 28/01/2022 | +0,60 / +2,61% | 23,00 | 23,90 | 22,60 | 23,60 | 23,35 | 22,00 | 33.800 |   |  
                    | 27/01/2022 | +0,30 / +1,32% | 22,60 | 23,00 | 22,10 | 23,00 | 22,49 | 21,44 | 35.500 |   |  
                    | 26/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 22,80 | 23,40 | 22,60 | 22,70 | 23,01 | 21,16 | 32.300 |   |  
                    | 25/01/2022 | +0,70 / +3,18% | 22,00 | 22,70 | 21,90 | 22,70 | 22,15 | 21,16 | 34.000 |   |  
                    | 24/01/2022 | -1,90 / -7,95% | 23,90 | 23,90 | 22,00 | 22,00 | 22,38 | 20,50 | 55.800 |   |  
                    | 21/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,40 | 24,40 | 23,50 | 23,90 | 24,04 | 22,27 | 28.800 |   |  
                    | 20/01/2022 | +1,00 / +4,37% | 23,10 | 23,90 | 22,50 | 23,90 | 23,14 | 22,27 | 36.100 |   |  
                    | 19/01/2022 | +0,70 / +3,15% | 22,30 | 22,90 | 22,10 | 22,90 | 22,55 | 21,34 | 36.600 |   |  
                    | 18/01/2022 | -0,60 / -2,63% | 22,60 | 22,80 | 22,00 | 22,20 | 22,40 | 20,69 | 63.900 |   |  
                    | 17/01/2022 | -2,30 / -9,16% | 25,10 | 25,10 | 22,80 | 22,80 | 23,72 | 21,25 | 145.400 |   |  
                    | 14/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,80 | 25,80 | 25,00 | 25,10 | 25,11 | 23,39 | 35.000 |   |  
                    | 13/01/2022 | -0,70 / -2,71% | 26,00 | 26,10 | 25,00 | 25,10 | 25,25 | 23,39 | 73.000 |   |  
                    | 12/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 26,00 | 26,00 | 24,90 | 25,80 | 25,32 | 24,05 | 106.200 |   |  
                    | 11/01/2022 | -0,30 / -1,15% | 26,10 | 26,30 | 25,80 | 25,80 | 26,03 | 24,05 | 79.600 |   |  
                    | 10/01/2022 | -0,90 / -3,33% | 27,10 | 27,20 | 26,10 | 26,10 | 26,48 | 24,33 | 140.400 |   |  
                    | 07/01/2022 | +0,60 / +2,27% | 26,20 | 27,00 | 26,10 | 27,00 | 26,46 | 25,16 | 138.700 |   |  
                    | 06/01/2022 | -0,30 / -1,12% | 26,90 | 26,90 | 26,30 | 26,40 | 26,53 | 24,60 | 119.000 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |