| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 4:17:35 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng
        (SVD : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 08/02/2021
                                 | 
                                    14,90
                                    
                                        -1,10/-6,88%
                                 |  
                            | Mở cửa | 15,80 |  
                            | Cao nhất | 15,80 |  
                            | Thấp nhất | 14,90 |  
                            | Khối lượng | 20.100 |  
                            | Giá điều chỉnh | 13,47 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của SVD 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 08/02/2021 | -1,10 / -6,88% | 15,80 | 15,80 | 14,90 | 14,90 | 15,30 | 13,47 | 20.100 |   |  
                    | 05/02/2021 | -0,85 / -5,04% | 15,90 | 16,95 | 15,80 | 16,00 | 16,16 | 14,46 | 626.000 |   |  
                    | 04/02/2021 | +1,10 / +6,98% | 16,85 | 16,85 | 15,20 | 16,85 | 16,66 | 15,23 | 651.000 |   |  
                    | 03/02/2021 | +1,00 / +6,78% | 15,75 | 15,75 | 15,30 | 15,75 | 15,75 | 14,24 | 1.358.300 |   |  
                    | 02/02/2021 | +2,46 / +20,02% | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 13,33 | 1.037.200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |