| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:38:36 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng
        (SVD : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 08/03/2021
                                 | 
                                    16,90
                                    
                                        +0,20/+1,20%
                                 |  
                            | Mở cửa | 16,70 |  
                            | Cao nhất | 17,00 |  
                            | Thấp nhất | 15,55 |  
                            | Khối lượng | 556.900 |  
                            | Giá điều chỉnh | 15,28 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của SVD 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 08/03/2021 | +0,20 / +1,20% | 16,70 | 17,00 | 15,55 | 16,90 | 16,27 | 15,28 | 556.900 |   |  
                    | 05/03/2021 | -0,30 / -1,76% | 17,00 | 17,00 | 15,85 | 16,70 | 16,38 | 15,10 | 347.500 |   |  
                    | 04/03/2021 | -0,20 / -1,16% | 17,15 | 17,70 | 16,00 | 17,00 | 16,78 | 15,37 | 425.400 |   |  
                    | 03/03/2021 | -0,60 / -3,37% | 17,80 | 17,80 | 16,60 | 17,20 | 17,23 | 15,55 | 432.500 |   |  
                    | 02/03/2021 | +0,30 / +1,71% | 17,50 | 18,50 | 17,00 | 17,80 | 17,76 | 16,09 | 383.800 |   |  
                    | 01/03/2021 | 0,00 / 0,00% | 17,50 | 17,55 | 17,00 | 17,50 | 17,25 | 15,82 | 251.700 |   |  
                    | 26/02/2021 | -0,70 / -3,85% | 18,20 | 18,25 | 17,00 | 17,50 | 17,33 | 15,82 | 351.400 |   |  
                    | 25/02/2021 | +0,20 / +1,11% | 18,70 | 18,70 | 16,80 | 18,20 | 18,21 | 16,45 | 482.400 |   |  
                    | 24/02/2021 | +1,15 / +6,82% | 16,85 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 16,85 | 16,27 | 773.700 |   |  
                    | 23/02/2021 | -0,20 / -1,17% | 17,05 | 17,05 | 16,50 | 16,85 | 16,76 | 15,23 | 269.700 |   |  
                    | 22/02/2021 | +0,05 / +0,29% | 17,00 | 17,50 | 16,85 | 17,05 | 17,14 | 15,41 | 395.200 |   |  
                    | 19/02/2021 | +0,15 / +0,89% | 16,85 | 17,50 | 16,30 | 17,00 | 16,98 | 15,37 | 474.900 |   |  
                    | 18/02/2021 | +0,80 / +4,98% | 16,70 | 17,05 | 16,45 | 16,85 | 16,71 | 15,23 | 603.500 |   |  
                    | 17/02/2021 | +1,05 / +7,00% | 15,00 | 16,05 | 14,95 | 16,05 | 15,00 | 14,51 | 549.200 |   |  
                    | 09/02/2021 | +0,10 / +0,67% | 13,90 | 15,00 | 13,90 | 15,00 | 14,22 | 13,56 | 597.200 |   |  
                    | 08/02/2021 | -1,10 / -6,88% | 15,80 | 15,80 | 14,90 | 14,90 | 15,30 | 13,47 | 20.100 |   |  
                    | 05/02/2021 | -0,85 / -5,04% | 15,90 | 16,95 | 15,80 | 16,00 | 16,16 | 14,46 | 626.000 |   |  
                    | 04/02/2021 | +1,10 / +6,98% | 16,85 | 16,85 | 15,20 | 16,85 | 16,66 | 15,23 | 651.000 |   |  
                    | 03/02/2021 | +1,00 / +6,78% | 15,75 | 15,75 | 15,30 | 15,75 | 15,75 | 14,24 | 1.358.300 |   |  
                    | 02/02/2021 | +2,46 / +20,02% | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 13,33 | 1.037.200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |