| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.655,48   -14,09/-0,84%  |  
        HNX-INDEX   268,15   +1,19/+0,45%   |  
        UPCOM-INDEX   113,44   +0,02/+0,02%   |  
        VN30   1.903,79   -21,39/-1,11%   |  
        HNX30   581,56   +3,14/+0,54% 
        31 Tháng Mười 2025 2:00:18 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL
        (TDS : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 06/06/2022
                                 | 
                                    18,60
                                    
                                        -0,90/-4,62%
                                 |  
                            | Mở cửa | 17,20 |  
                            | Cao nhất | 18,60 |  
                            | Thấp nhất | 17,20 |  
                            | Khối lượng | 5.900 |  
                            | Giá điều chỉnh | 13,95 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của TDS 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 06/06/2022 | -0,90 / -4,62% | 17,20 | 18,60 | 17,20 | 18,60 | 18,60 | 13,95 | 5.900 |   |  
                    | 03/06/2022 | +1,40 / +7,73% | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 14,63 | 100 |   |  
                    | 02/06/2022 | +1,00 / +5,68% | 18,10 | 18,60 | 18,10 | 18,60 | 18,10 | 13,95 | 2.200 |   |  
                    | 01/06/2022 | -0,10 / -0,53% | 16,50 | 18,60 | 16,50 | 18,60 | 17,60 | 13,95 | 2.800 |   |  
                    | 31/05/2022 | -0,10 / -0,53% | 18,70 | 18,70 | 18,60 | 18,60 | 18,70 | 13,95 | 900 |   |  
                    | 30/05/2022 | +0,10 / +0,54% | 19,40 | 19,40 | 18,50 | 18,50 | 18,70 | 13,88 | 400 |   |  
                    | 27/05/2022 | -0,20 / -1,03% | 17,50 | 19,20 | 17,50 | 19,20 | 18,40 | 14,40 | 200 |   |  
                    | 26/05/2022 | +0,50 / +2,65% | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 14,55 | 100 |   |  
                    | 25/05/2022 | +0,60 / +3,28% | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 14,18 | 100 |   |  
                    | 24/05/2022 | -0,40 / -2,14% | 18,20 | 18,30 | 18,20 | 18,30 | 18,30 | 13,73 | 8.500 |   |  
                    | 23/05/2022 | -0,20 / -1,00% | 17,60 | 19,80 | 17,60 | 19,80 | 18,70 | 14,85 | 200 |   |  
                    | 20/05/2022 | +0,70 / +3,63% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 100 |   |  
                    | 19/05/2022 | -0,60 / -3,06% | 19,40 | 19,40 | 19,00 | 19,00 | 19,30 | 14,25 | 7.400 |   |  
                    | 18/05/2022 | +1,20 / +6,52% | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 14,70 | 100 |   |  
                    | 17/05/2022 | -0,50 / -2,43% | 18,10 | 20,10 | 18,10 | 20,10 | 18,40 | 15,08 | 700 |   |  
                    | 16/05/2022 | -2,30 / -11,22% | 19,90 | 21,40 | 18,20 | 18,20 | 20,60 | 13,65 | 600 |   |  
                    | 13/05/2022 | +0,20 / +1,02% | 19,90 | 20,70 | 19,80 | 19,80 | 20,50 | 14,85 | 1.100 |   |  
                    | 12/05/2022 | +0,40 / +1,90% | 18,20 | 21,40 | 18,20 | 21,40 | 19,60 | 16,05 | 1.100 |   |  
                    | 11/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 15,75 | 0 |   |  
                    | 10/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 15,75 | 0 |   |  
                    | 09/05/2022 | +2,90 / +14,65% | 19,30 | 22,70 | 19,30 | 22,70 | 21,00 | 17,03 | 3.000 |   |  
                    | 06/05/2022 | 0,00 / 0,00% | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 14,85 | 0 |   |  
                    | 05/05/2022 | +1,40 / +7,41% | 18,10 | 20,30 | 18,10 | 20,30 | 19,80 | 15,23 | 1.800 |   |  
                    | 04/05/2022 | -0,30 / -1,44% | 18,80 | 20,50 | 18,50 | 20,50 | 18,90 | 15,38 | 2.600 |   |  
                    | 29/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 15,60 | 0 |   |  
                    | 28/04/2022 | 0,00 / 0,00% | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 15,60 | 0 |   |  
                    | 27/04/2022 | +0,50 / +2,46% | 20,30 | 20,90 | 20,30 | 20,80 | 20,80 | 15,60 | 700 |   |  
                    | 26/04/2022 | +0,40 / +1,99% | 20,10 | 20,50 | 20,10 | 20,50 | 20,30 | 15,38 | 200 |   |  
                    | 25/04/2022 | +0,90 / +4,59% | 20,00 | 20,70 | 20,00 | 20,50 | 20,10 | 15,38 | 39.600 |   |  
                    | 22/04/2022 | -0,90 / -4,50% | 17,90 | 20,80 | 17,90 | 19,10 | 19,60 | 14,33 | 7.800 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |