| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 5:49:27 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 14/05/2010
                                 | 
                                    45,60
                                    
                                        -3,30/-6,75%
                                 |  
                            | Mở cửa | 46,00 |  
                            | Cao nhất | 46,20 |  
                            | Thấp nhất | 45,50 |  
                            | Khối lượng | 54.700 |  
                            | Giá điều chỉnh | 4,66 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VCM 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 14/05/2010 | -3,30 / -6,75% | 46,00 | 46,20 | 45,50 | 45,60 | 45,60 | 4,66 | 54.700 |   |  
                    | 13/05/2010 | -3,50 / -6,68% | 48,90 | 49,00 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 5,00 | 12.400 |   |  
                    | 12/05/2010 | -3,70 / -6,60% | 52,50 | 53,50 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 5,35 | 21.200 |   |  
                    | 11/05/2010 | +56,10 / +0,00% | 64,90 | 65,00 | 54,00 | 56,10 | 56,10 | 5,73 | 54.200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |