| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 12:16:10 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Khoáng sản Viglacera
        (VIM : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 07/02/2017
                                 | 
                                    10,00
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 10,00 |  
                            | Cao nhất | 10,00 |  
                            | Thấp nhất | 10,00 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 4,09 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VIM 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 07/02/2017 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,09 | 0 |   |  
                    | 06/02/2017 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,09 | 0 |   |  
                    | 03/02/2017 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,09 | 0 |   |  
                    | 02/02/2017 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,09 | 0 |   |  
                    | 25/01/2017 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,09 | 0 |   |  
                    | 24/01/2017 | 0,00 / 0,00% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,09 | 0 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |