| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 6:12:36 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
        (VIW : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 196,75 tỷ | 158,63 tỷ | 144,39 tỷ | 156,07 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 226,92 tỷ | 392,74 tỷ | 177,21 tỷ | 274,67 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 280,14 tỷ | 369,39 tỷ | 205,95 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 426,95 tỷ | 438,32 tỷ | 352,53 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 1.130,75 tỷ | 1.359,08 tỷ | 880,09 tỷ | 430,74 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 2,42 tỷ | 867,36 triệu | 2,43 tỷ | 3,92 tỷ |  
        | Quý 2 |  | -1,32 tỷ | 9,85 tỷ | 1,33 tỷ | -4,74 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 5,22 tỷ | 4,61 tỷ | 8,08 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | -4,74 tỷ | -1,65 tỷ | -6,68 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 1,57 tỷ | 13,68 tỷ | 5,16 tỷ | -817,16 triệu |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -44,25% | -54,88% | -28,33% | -12,48% | 17,08% |  
        | Lợi nhuận | 75,23% | -86,45% | -3,67% | 71,84% | -5,54% |  
        | EPS cơ bản | -10,27% | -111,22% | -68,12% | 723,43% | 202,95% |  
        | EPS pha loãng | -10,27% | -111,22% | -68,12% | 723,43% | 202,95% |  
        | Tổng tài sản | -10,41% | -8,18% | -7,47% | -18,59% | 0,08% |  |  |  
				|  |  |  |