| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:02:04 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
        (ACM : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 05/05/2016
                                 | 
                                    4,10
                                    
                                        +0,10/+2,50%
                                 |  
                            | Mở cửa | 4,10 |  
                            | Cao nhất | 4,10 |  
                            | Thấp nhất | 4,00 |  
                            | Khối lượng | 341.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 3,91 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của ACM 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 05/05/2016 | +0,10 / +2,50% | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 3,91 | 341.000 |   |  
                    | 04/05/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,82 | 345.400 |   |  
                    | 29/04/2016 | -0,10 / -2,44% | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 3,82 | 299.300 |   |  
                    | 28/04/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,01 | 3,91 | 438.900 |   |  
                    | 27/04/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,10 | 4,20 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 3,91 | 271.890 |   |  
                    | 26/04/2016 | -0,10 / -2,38% | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,13 | 3,91 | 336.500 |   |  
                    | 25/04/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,13 | 4,01 | 473.840 |   |  
                    | 22/04/2016 | -0,10 / -2,33% | 4,30 | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,01 | 348.800 |   |  
                    | 21/04/2016 | +0,20 / +4,88% | 4,10 | 4,30 | 4,00 | 4,30 | 4,19 | 4,10 | 265.220 |   |  
                    | 20/04/2016 | -0,10 / -2,38% | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,91 | 345.100 |   |  
                    | 19/04/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,10 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,10 | 4,01 | 704.200 |   |  
                    | 15/04/2016 | -0,10 / -2,33% | 4,30 | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,01 | 436.600 |   |  
                    | 14/04/2016 | +0,10 / +2,38% | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,30 | 4,22 | 4,10 | 247.500 |   |  
                    | 13/04/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,30 | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,01 | 467.200 |   |  
                    | 12/04/2016 | +0,10 / +2,44% | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 4,25 | 4,01 | 736.000 |   |  
                    | 11/04/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,10 | 4,30 | 4,10 | 4,10 | 4,21 | 3,91 | 774.600 |   |  
                    | 08/04/2016 | -0,10 / -2,38% | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,10 | 4,09 | 3,91 | 401.711 |   |  
                    | 07/04/2016 | -0,10 / -2,33% | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,24 | 4,01 | 606.610 |   |  
                    | 06/04/2016 | +0,30 / +7,50% | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 4,30 | 4,31 | 4,10 | 1.512.421 |   |  
                    | 05/04/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,00 | 4,10 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,82 | 409.510 |   |  
                    | 04/04/2016 | -0,20 / -4,76% | 4,20 | 4,20 | 3,90 | 4,00 | 4,05 | 3,82 | 829.700 |   |  
                    | 01/04/2016 | -0,10 / -2,33% | 4,30 | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,01 | 563.050 |   |  
                    | 31/03/2016 | -0,10 / -2,27% | 4,40 | 4,50 | 4,20 | 4,30 | 4,34 | 4,10 | 1.099.921 |   |  
                    | 30/03/2016 | +0,10 / +2,33% | 4,30 | 4,50 | 4,20 | 4,40 | 4,34 | 4,20 | 1.050.400 |   |  
                    | 29/03/2016 | -0,20 / -4,44% | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,37 | 4,10 | 985.200 |   |  
                    | 28/03/2016 | -0,10 / -2,17% | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,50 | 4,44 | 4,30 | 1.715.500 |   |  
                    | 25/03/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,60 | 4,70 | 4,40 | 4,60 | 4,51 | 4,39 | 1.252.700 |   |  
                    | 24/03/2016 | -0,10 / -2,13% | 4,70 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,64 | 4,39 | 618.250 |   |  
                    | 23/03/2016 | +0,10 / +2,17% | 4,60 | 4,70 | 4,60 | 4,70 | 4,69 | 4,49 | 1.147.200 |   |  
                    | 22/03/2016 | 0,00 / 0,00% | 4,60 | 4,70 | 4,40 | 4,60 | 4,54 | 4,39 | 843.200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |