| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.683,18   -3,88/-0,23%  |  
        HNX-INDEX   267,28   +0,50/+0,19%   |  
        UPCOM-INDEX   110,87   -0,17/-0,15%   |  
        VN30   1.944,60   -1,18/-0,06%   |  
        HNX30   581,23   +3,12/+0,54% 
        27 Tháng Mười 2025 1:37:11 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam
        (BAF : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 07/12/2021
                                 | 
                                    27,40
                                    
                                        +1,75/+6,82%
                                 |  
                            | Mở cửa | 27,40 |  
                            | Cao nhất | 27,40 |  
                            | Thấp nhất | 27,40 |  
                            | Khối lượng | 400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 10,51 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BAF 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 07/12/2021 | +1,75 / +6,82% | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 10,51 | 400 |   |  
                    | 06/12/2021 | +1,65 / +6,88% | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 9,84 | 200 |   |  
                    | 03/12/2021 | +4,00 / +20,00% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 9,21 | 100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |