| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 8:04:08 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội
        (BHN : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 1.355,42 tỷ | 1.172,66 tỷ | 1.308,10 tỷ | 1.458,03 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 2.133,65 tỷ | 2.078,35 tỷ | 2.305,57 tỷ | 2.355,75 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 2.440,23 tỷ | 2.259,87 tỷ | 2.335,26 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 2.468,49 tỷ | 2.246,13 tỷ | 2.270,70 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 8.397,79 tỷ | 7.757,01 tỷ | 8.219,62 tỷ | 3.813,78 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 34,57 tỷ | -3,73 tỷ | -20,99 tỷ | 32,84 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 204,62 tỷ | 188,45 tỷ | 171,89 tỷ | 143,27 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 235,85 tỷ | 106,75 tỷ | 138,45 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 51,67 tỷ | 64,00 tỷ | 109,50 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 526,71 tỷ | 355,47 tỷ | 398,84 tỷ | 176,11 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 3,34% | 10,93% | 2,70% | 2,58% | -2,17% |  
        | Lợi nhuận | 29,70% | -8,79% | 2,97% | 8,01% | -11,04% |  
        | EPS cơ bản | 37,26% | -12,77% | -1,26% | 8,25% | -9,87% |  
        | EPS pha loãng | 37,26% | -12,77% | -1,26% | 8,25% | -9,87% |  
        | Tổng tài sản | -1,24% | -0,10% | -0,86% | -15,55% | -7,18% |  |  |  
				|  |  |  |