| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:36:23 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Nhựa Bình Minh
        (BMP : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 1.349,58 tỷ | 1.439,92 tỷ | 1.002,85 tỷ | 1.383,10 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 1.555,07 tỷ | 1.336,48 tỷ | 1.153,20 tỷ | 1.308,13 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 1.495,81 tỷ | 926,12 tỷ | 1.406,83 tỷ | 1.532,29 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 1.407,88 tỷ | 1.454,47 tỷ | 1.052,80 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 5.808,34 tỷ | 5.156,98 tỷ | 4.615,68 tỷ | 4.223,52 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 127,45 tỷ | 280,75 tỷ | 189,88 tỷ | 286,91 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 145,24 tỷ | 294,61 tỷ | 280,30 tỷ | 329,90 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 175,14 tỷ | 207,79 tỷ | 289,63 tỷ | 350,58 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 248,53 tỷ | 256,86 tỷ | 230,96 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 696,36 tỷ | 1.040,01 tỷ | 990,76 tỷ | 967,39 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 51,91% | -13,71% | -1,82% | 10,66% | 9,58% |  
        | Lợi nhuận | 39,39% | -4,86% | -1,45% | -1,13% | -11,68% |  
        | EPS cơ bản | 39,39% | -4,86% | -1,45% | -1,13% | -22,66% |  
        | EPS pha loãng | 39,39% | -4,86% | -1,45% | -1,13% | -22,66% |  
        | Tổng tài sản | 1,04% | -12,51% | -0,88% | 1,34% | -0,47% |  |  |  
				|  |  |  |