| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 7:50:28 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thủy điện Buôn Đôn
        (BSA : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 58,74 tỷ | 57,04 tỷ | 33,83 tỷ | 49,88 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 71,49 tỷ | 48,93 tỷ | 40,79 tỷ | 64,02 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 144,15 tỷ | 128,36 tỷ | 117,20 tỷ | 113,25 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 123,50 tỷ | 109,81 tỷ | 104,32 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 397,88 tỷ | 344,15 tỷ | 296,14 tỷ | 227,16 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 13,70 tỷ | 10,39 tỷ | 442,85 triệu | 8,88 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 17,58 tỷ | 4,39 tỷ | 2,80 tỷ | 42,69 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 70,34 tỷ | 40,86 tỷ | 32,46 tỷ | 40,85 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 52,04 tỷ | -3,77 tỷ | 34,56 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 153,66 tỷ | 51,88 tỷ | 70,27 tỷ | 92,42 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -8,69% | -16,64% | -15,71% | 15,05% | 15,58% |  
        | Lợi nhuận | -20,56% | -36,15% | -70,34% | 32,16% | 51,88% |  
        | EPS cơ bản | -20,56% | -37,40% | -70,89% | 31,35% | 32,29% |  
        | EPS pha loãng | -20,56% | -37,40% | -70,34% | 13,93% | 32,29% |  
        | Tổng tài sản | -13,69% | -12,10% | -12,06% | -0,74% | -2,02% |  |  |  
				|  |  |  |