| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 12:23:31 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thủy điện Buôn Đôn
        (BSA : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 55,78 tỷ | 58,74 tỷ | 57,04 tỷ | 33,83 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 35,40 tỷ | 71,49 tỷ | 48,93 tỷ | 40,79 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 94,17 tỷ | 144,15 tỷ | 128,36 tỷ | 117,20 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 143,06 tỷ | 123,50 tỷ | 109,81 tỷ | 104,32 tỷ |  
        | Tổng |  | 328,41 tỷ | 397,88 tỷ | 344,15 tỷ | 296,14 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 3,68 tỷ | 13,70 tỷ | 10,39 tỷ | 442,85 triệu |  
        | Quý 2 |  | 62,69 triệu | 17,58 tỷ | 4,39 tỷ | 2,80 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 23,38 tỷ | 70,34 tỷ | 40,86 tỷ | 32,46 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 69,60 tỷ | 52,04 tỷ | -3,77 tỷ | 34,56 tỷ |  
        | Tổng |  | 96,72 tỷ | 153,66 tỷ | 51,88 tỷ | 70,27 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -8,69% | -16,64% | -15,71% | 15,05% | 15,58% |  
        | Lợi nhuận | -20,56% | -36,15% | -70,34% | 32,16% | 51,88% |  
        | EPS cơ bản | -20,56% | -37,40% | -70,89% | 31,35% | 32,29% |  
        | EPS pha loãng | -20,56% | -37,40% | -70,34% | 13,93% | 32,29% |  
        | Tổng tài sản | -13,69% | -12,10% | -12,06% | -0,74% | -2,02% |  |  |  
				|  |  |  |