| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 10:06:27 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập đoàn Điện Quang
        (DQC : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 189,89 tỷ | 208,29 tỷ | 205,38 tỷ | 169,13 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 167,44 tỷ | 235,78 tỷ | 236,11 tỷ | 206,21 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 120,54 tỷ | 264,28 tỷ | 217,83 tỷ | 214,64 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 255,96 tỷ | 281,23 tỷ | 206,05 tỷ | 228,70 tỷ |  
        | Tổng |  | 733,84 tỷ | 989,58 tỷ | 865,37 tỷ | 818,68 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 7,71 tỷ | 8,94 tỷ | 2,55 tỷ | 226,13 triệu |  
        | Quý 2 |  | 2,72 tỷ | 363,85 triệu | -819,69 triệu | -802,57 triệu |  
        | Quý 3 |  | 242,79 triệu | 4,84 tỷ | -11,21 tỷ | -4,88 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 14,03 tỷ | 695,95 triệu | -21,33 tỷ | -96,47 tỷ |  
        | Tổng |  | 24,70 tỷ | 14,84 tỷ | -30,81 tỷ | -101,92 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -1,47% | -12,66% | -15,37% | -30,53% | -5,36% |  
        | Lợi nhuận | 56,45% | 2,09% | -205,08% | -67,15% | -43,84% |  
        | EPS cơ bản | 55,69% | -15,26% | -174,86% | -64,32% | -42,26% |  
        | EPS pha loãng | 55,69% | -15,26% | -174,86% | -63,57% | -42,26% |  
        | Tổng tài sản | -8,18% | -6,48% | -4,75% | -19,46% | -0,78% |  |  |  
				|  |  |  |