| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 7:38:47 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
        (ISH : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 11/03/2025
                                 | 
                                    26,90
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 26,80 |  
                            | Cao nhất | 26,90 |  
                            | Thấp nhất | 26,80 |  
                            | Khối lượng | 900 |  
                            | Giá điều chỉnh | 25,05 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của ISH 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 11/03/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,80 | 26,90 | 26,80 | 26,90 | 26,80 | 25,05 | 900 |   |  
                    | 10/03/2025 | -0,50 / -1,85% | 27,00 | 27,00 | 26,50 | 26,50 | 26,90 | 24,68 | 1.900 |   |  
                    | 07/03/2025 | +0,50 / +1,89% | 27,00 | 27,00 | 26,90 | 27,00 | 27,00 | 25,14 | 1.400 |   |  
                    | 06/03/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 24,68 | 100 |   |  
                    | 05/03/2025 | +0,20 / +0,76% | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 24,68 | 100 |   |  
                    | 04/03/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 24,49 | 0 |   |  
                    | 03/03/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 24,49 | 0 |   |  
                    | 28/02/2025 | +0,10 / +0,38% | 26,00 | 26,50 | 26,00 | 26,50 | 26,30 | 24,68 | 200 |   |  
                    | 27/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,40 | 26,50 | 26,30 | 26,50 | 26,40 | 24,68 | 1.400 |   |  
                    | 26/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 24,68 | 0 |   |  
                    | 25/02/2025 | +0,20 / +0,76% | 26,30 | 26,50 | 26,30 | 26,50 | 26,50 | 24,68 | 2.000 |   |  
                    | 24/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 24,49 | 0 |   |  
                    | 21/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 24,49 | 0 |   |  
                    | 20/02/2025 | +0,10 / +0,38% | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 24,49 | 1.000 |   |  
                    | 19/02/2025 | +0,10 / +0,38% | 26,10 | 26,40 | 26,10 | 26,40 | 26,20 | 24,59 | 600 |   |  
                    | 18/02/2025 | +0,70 / +2,73% | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 24,49 | 1.000 |   |  
                    | 17/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 25,70 | 25,70 | 25,60 | 25,70 | 25,60 | 23,93 | 32.700 |   |  
                    | 14/02/2025 | -0,80 / -3,03% | 26,00 | 26,20 | 25,60 | 25,60 | 25,70 | 23,84 | 18.300 |   |  
                    | 13/02/2025 | +0,10 / +0,38% | 26,90 | 26,90 | 26,20 | 26,20 | 26,40 | 24,40 | 300 |   |  
                    | 12/02/2025 | -0,50 / -1,89% | 25,80 | 26,90 | 25,80 | 25,90 | 26,10 | 24,12 | 500 |   |  
                    | 11/02/2025 | -0,10 / -0,38% | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 24,59 | 400 |   |  
                    | 10/02/2025 | -0,50 / -1,85% | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 24,68 | 100 |   |  
                    | 07/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25,14 | 0 |   |  
                    | 06/02/2025 | 0,00 / 0,00% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25,14 | 0 |   |  
                    | 05/02/2025 | +0,90 / +3,45% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25,14 | 300 |   |  
                    | 04/02/2025 | -1,10 / -4,06% | 27,30 | 27,30 | 25,60 | 26,00 | 26,10 | 24,21 | 3.200 |   |  
                    | 03/02/2025 | +0,90 / +3,38% | 26,70 | 27,50 | 26,70 | 27,50 | 27,10 | 25,61 | 300 |   |  
                    | 24/01/2025 | +0,10 / +0,38% | 25,80 | 26,90 | 25,20 | 26,30 | 26,60 | 24,49 | 4.900 |   |  
                    | 23/01/2025 | +0,60 / +2,31% | 26,70 | 26,70 | 25,80 | 26,60 | 26,20 | 24,77 | 1.500 |   |  
                    | 22/01/2025 | -1,10 / -4,12% | 26,50 | 27,00 | 25,60 | 25,60 | 26,00 | 23,84 | 2.800 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |