| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 6:18:15 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Lilama 69-2
        (L62 : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 27,62 tỷ | 19,85 tỷ | 17,06 tỷ | 26,75 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 42,22 tỷ | 37,26 tỷ | 8,31 tỷ | --- |  
        | Quý 3 |  | 49,35 tỷ | 25,47 tỷ | 24,93 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | --- | 37,07 tỷ | 29,93 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 119,19 tỷ | 119,65 tỷ | 80,24 tỷ | 26,75 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 71,01 triệu | -353,23 triệu | 69,78 triệu | -14,27 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 54,84 triệu | -5,40 tỷ | -44,73 tỷ | --- |  
        | Quý 3 |  | 51,85 triệu | -220,16 triệu | -14,57 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | --- | 6,02 tỷ | -58,71 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 177,70 triệu | 47,66 triệu | -117,95 tỷ | -14,27 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 0/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 56,78% | -19,25% | -23,05% | 7,26% | 13,40% |  
        | Lợi nhuận | -20548,97% | -1074,66% | -28205,78% | -0,20% | -9,46% |  
        | EPS cơ bản | -20548,97% | -1074,66% | -28205,78% | -0,20% | -11,77% |  
        | EPS pha loãng | -20548,97% | -1074,66% | -28205,78% | -0,20% | -11,77% |  
        | Tổng tài sản | -17,29% | -17,13% | -11,52% | -1,90% | 5,46% |  |  |  
				|  |  |  |