| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.658,83   -10,74/-0,64%  |  
        HNX-INDEX   267,37   +0,41/+0,15%   |  
        UPCOM-INDEX   113,58   +0,16/+0,14%   |  
        VN30   1.906,70   -18,48/-0,96%   |  
        HNX30   582,72   +4,30/+0,74% 
        31 Tháng Mười 2025 1:22:33 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO
        (LAI : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 18/10/2024
                                 | 
                                    33,50
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 35,00 |  
                            | Cao nhất | 35,00 |  
                            | Thấp nhất | 33,00 |  
                            | Khối lượng | 16.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 20,95 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của LAI 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 18/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 33,00 | 33,50 | 33,20 | 20,95 | 16.000 |   |  
                    | 17/10/2024 | -0,20 / -0,59% | 33,70 | 33,80 | 33,10 | 33,60 | 33,50 | 21,01 | 27.600 |   |  
                    | 16/10/2024 | -0,20 / -0,59% | 33,90 | 34,00 | 33,60 | 33,70 | 33,80 | 21,08 | 9.200 |   |  
                    | 15/10/2024 | -0,20 / -0,59% | 34,00 | 34,20 | 33,70 | 33,80 | 33,90 | 21,14 | 8.000 |   |  
                    | 14/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 33,60 | 34,00 | 34,00 | 21,27 | 21.100 |   |  
                    | 11/10/2024 | -0,10 / -0,29% | 34,00 | 34,00 | 33,80 | 34,00 | 34,00 | 21,27 | 7.600 |   |  
                    | 10/10/2024 | +0,80 / +2,40% | 33,50 | 34,40 | 33,50 | 34,20 | 34,10 | 21,39 | 14.200 |   |  
                    | 09/10/2024 | +0,10 / +0,30% | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 20,89 | 1.200 |   |  
                    | 08/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,60 | 33,60 | 32,80 | 33,60 | 33,30 | 21,01 | 11.100 |   |  
                    | 07/10/2024 | -0,10 / -0,29% | 34,00 | 34,00 | 33,10 | 33,90 | 33,60 | 21,20 | 8.300 |   |  
                    | 04/10/2024 | +0,40 / +1,19% | 33,70 | 34,30 | 33,70 | 34,10 | 34,00 | 21,33 | 2.200 |   |  
                    | 03/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,50 | 33,70 | 33,70 | 21,08 | 18.400 |   |  
                    | 02/10/2024 | +0,20 / +0,59% | 34,70 | 34,70 | 33,50 | 34,10 | 33,70 | 21,33 | 19.900 |   |  
                    | 01/10/2024 | -0,20 / -0,59% | 33,60 | 34,40 | 33,60 | 33,80 | 33,90 | 21,14 | 8.700 |   |  
                    | 30/09/2024 | -1,10 / -3,16% | 34,20 | 34,30 | 33,50 | 33,70 | 34,00 | 21,08 | 18.800 |   |  
                    | 27/09/2024 | -0,20 / -0,57% | 34,90 | 35,00 | 34,70 | 34,70 | 34,80 | 21,70 | 3.400 |   |  
                    | 26/09/2024 | 0,00 / 0,00% | 34,10 | 35,20 | 34,10 | 35,00 | 34,90 | 21,89 | 14.700 |   |  
                    | 25/09/2024 | -0,60 / -1,69% | 35,20 | 35,90 | 34,60 | 35,00 | 35,00 | 21,89 | 32.500 |   |  
                    | 24/09/2024 | -0,70 / -1,94% | 35,70 | 36,00 | 35,40 | 35,40 | 35,60 | 22,14 | 11.300 |   |  
                    | 23/09/2024 | -0,10 / -0,28% | 41,30 | 41,30 | 36,00 | 36,00 | 36,10 | 22,52 | 17.200 |   |  
                    | 20/09/2024 | +0,60 / +1,68% | 37,60 | 37,60 | 35,80 | 36,40 | 36,10 | 22,77 | 27.200 |   |  
                    | 19/09/2024 | +0,40 / +1,13% | 40,10 | 40,10 | 35,40 | 35,80 | 35,80 | 22,39 | 34.400 |   |  
                    | 18/09/2024 | +1,10 / +3,24% | 38,80 | 38,80 | 34,50 | 35,00 | 35,40 | 21,89 | 256.800 |   |  
                    | 17/09/2024 | +0,20 / +0,59% | 38,60 | 38,60 | 33,30 | 34,00 | 33,90 | 21,27 | 38.800 |   |  
                    | 16/09/2024 | +0,50 / +1,50% | 33,80 | 33,90 | 33,50 | 33,90 | 33,80 | 21,20 | 19.400 |   |  
                    | 13/09/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,80 | 33,80 | 33,20 | 33,20 | 33,40 | 20,76 | 42.000 |   |  
                    | 12/09/2024 | +0,50 / +1,54% | 32,80 | 34,90 | 31,30 | 33,00 | 33,20 | 20,64 | 101.800 |   |  
                    | 11/09/2024 | -0,40 / -1,22% | 32,80 | 32,80 | 32,10 | 32,30 | 32,50 | 20,20 | 8.500 |   |  
                    | 10/09/2024 | -0,10 / -0,31% | 33,10 | 33,10 | 32,40 | 32,40 | 32,70 | 20,26 | 7.500 |   |  
                    | 09/09/2024 | -0,40 / -1,22% | 32,60 | 32,80 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 20,33 | 5.200 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |