| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.655,05   -14,52/-0,87%  |  
        HNX-INDEX   268,14   +1,18/+0,44%   |  
        UPCOM-INDEX   113,76   +0,34/+0,30%   |  
        VN30   1.903,55   -21,63/-1,12%   |  
        HNX30   583,12   +4,70/+0,81% 
        31 Tháng Mười 2025 10:31:42 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO
        (LAI : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 23/09/2024
                                 | 
                                    36,00
                                    
                                        -0,10/-0,28%
                                 |  
                            | Mở cửa | 41,30 |  
                            | Cao nhất | 41,30 |  
                            | Thấp nhất | 36,00 |  
                            | Khối lượng | 17.200 |  
                            | Giá điều chỉnh | 22,52 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của LAI 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 23/09/2024 | -0,10 / -0,28% | 41,30 | 41,30 | 36,00 | 36,00 | 36,10 | 22,52 | 17.200 |   |  
                    | 20/09/2024 | +0,60 / +1,68% | 37,60 | 37,60 | 35,80 | 36,40 | 36,10 | 22,77 | 27.200 |   |  
                    | 19/09/2024 | +0,40 / +1,13% | 40,10 | 40,10 | 35,40 | 35,80 | 35,80 | 22,39 | 34.400 |   |  
                    | 18/09/2024 | +1,10 / +3,24% | 38,80 | 38,80 | 34,50 | 35,00 | 35,40 | 21,89 | 256.800 |   |  
                    | 17/09/2024 | +0,20 / +0,59% | 38,60 | 38,60 | 33,30 | 34,00 | 33,90 | 21,27 | 38.800 |   |  
                    | 16/09/2024 | +0,50 / +1,50% | 33,80 | 33,90 | 33,50 | 33,90 | 33,80 | 21,20 | 19.400 |   |  
                    | 13/09/2024 | 0,00 / 0,00% | 33,80 | 33,80 | 33,20 | 33,20 | 33,40 | 20,76 | 42.000 |   |  
                    | 12/09/2024 | +0,50 / +1,54% | 32,80 | 34,90 | 31,30 | 33,00 | 33,20 | 20,64 | 101.800 |   |  
                    | 11/09/2024 | -0,40 / -1,22% | 32,80 | 32,80 | 32,10 | 32,30 | 32,50 | 20,20 | 8.500 |   |  
                    | 10/09/2024 | -0,10 / -0,31% | 33,10 | 33,10 | 32,40 | 32,40 | 32,70 | 20,26 | 7.500 |   |  
                    | 09/09/2024 | -0,40 / -1,22% | 32,60 | 32,80 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 20,33 | 5.200 |   |  
                    | 06/09/2024 | -1,10 / -3,27% | 32,00 | 33,70 | 32,00 | 32,50 | 32,90 | 20,33 | 15.600 |   |  
                    | 05/09/2024 | -1,40 / -4,06% | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,10 | 33,60 | 20,70 | 28.800 |   |  
                    | 04/09/2024 | -0,80 / -2,30% | 34,90 | 34,90 | 34,00 | 34,00 | 34,50 | 21,27 | 19.600 |   |  
                    | 30/08/2024 | +4,50 / +14,61% | 31,00 | 35,40 | 31,00 | 35,30 | 34,80 | 22,08 | 270.900 |   |  
                    | 29/08/2024 | -0,50 / -1,61% | 31,00 | 31,00 | 30,50 | 30,50 | 30,80 | 19,08 | 6.100 |   |  
                    | 28/08/2024 | -0,70 / -2,22% | 31,70 | 31,70 | 30,80 | 30,90 | 31,00 | 19,33 | 9.900 |   |  
                    | 27/08/2024 | -1,60 / -4,83% | 30,50 | 31,80 | 30,50 | 31,50 | 31,60 | 19,70 | 9.200 |   |  
                    | 26/08/2024 | +0,50 / +1,59% | 33,70 | 33,70 | 32,00 | 32,00 | 33,10 | 20,01 | 300 |   |  
                    | 23/08/2024 | -0,90 / -2,81% | 31,70 | 31,80 | 31,10 | 31,10 | 31,50 | 19,45 | 6.700 |   |  
                    | 22/08/2024 | -0,40 / -1,23% | 32,10 | 32,10 | 31,90 | 32,00 | 32,00 | 20,01 | 13.800 |   |  
                    | 21/08/2024 | -0,70 / -2,13% | 33,00 | 33,00 | 32,20 | 32,20 | 32,40 | 20,14 | 7.300 |   |  
                    | 20/08/2024 | -1,30 / -3,83% | 34,00 | 34,00 | 32,50 | 32,60 | 32,90 | 20,39 | 15.400 |   |  
                    | 19/08/2024 | +1,40 / +4,31% | 36,90 | 36,90 | 33,30 | 33,90 | 33,90 | 21,20 | 27.900 |   |  
                    | 16/08/2024 | +4,70 / +7,37% | 63,80 | 69,00 | 63,50 | 68,50 | 65,00 | 21,42 | 41.800 |   |  
                    | 15/08/2024 | -1,00 / -1,54% | 65,00 | 65,00 | 63,00 | 64,00 | 63,80 | 20,01 | 17.600 |   |  
                    | 14/08/2024 | -0,20 / -0,31% | 65,40 | 65,40 | 64,90 | 65,00 | 65,00 | 20,33 | 20.500 |   |  
                    | 13/08/2024 | -0,80 / -1,22% | 65,40 | 65,70 | 65,00 | 65,00 | 65,20 | 20,33 | 27.400 |   |  
                    | 12/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 67,50 | 67,50 | 65,00 | 65,00 | 65,80 | 20,33 | 3.500 |   |  
                    | 09/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 67,90 | 67,90 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 20,33 | 37.700 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |