| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:01:31 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Nước khoáng Quảng Ninh
        (QHW : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 24/02/2022
                                 | 
                                    26,50
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 30,40 |  
                            | Cao nhất | 30,40 |  
                            | Thấp nhất | 26,50 |  
                            | Khối lượng | 400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 22,65 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của QHW 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 24/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 30,40 | 30,40 | 26,50 | 26,50 | 27,60 | 22,65 | 400 |   |  
                    | 23/02/2022 | -2,70 / -9,25% | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 22,65 | 200 |   |  
                    | 22/02/2022 | +3,80 / +14,96% | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 24,96 | 100 |   |  
                    | 21/02/2022 | -1,10 / -4,04% | 23,20 | 27,00 | 23,20 | 26,10 | 25,40 | 22,31 | 300 |   |  
                    | 18/02/2022 | -4,80 / -15,00% | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 23,25 | 1.600 |   |  
                    | 17/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 27,36 | 0 |   |  
                    | 16/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 27,36 | 0 |   |  
                    | 15/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 27,36 | 0 |   |  
                    | 14/02/2022 | -3,00 / -8,57% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 27,36 | 1.000 |   |  
                    | 11/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 29,92 | 0 |   |  
                    | 10/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 29,92 | 0 |   |  
                    | 09/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 29,92 | 0 |   |  
                    | 08/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 29,92 | 0 |   |  
                    | 07/02/2022 | +1,30 / +3,86% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 29,92 | 100 |   |  
                    | 28/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 27/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 26/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 25/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 24/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 21/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 20/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 19/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 18/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 28,81 | 0 |   |  
                    | 17/01/2022 | +3,60 / +12,24% | 26,00 | 33,80 | 26,00 | 33,00 | 33,70 | 28,21 | 69.300 |   |  
                    | 14/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 25,13 | 0 |   |  
                    | 13/01/2022 | -0,80 / -2,88% | 31,80 | 31,80 | 27,00 | 27,00 | 29,40 | 23,08 | 200 |   |  
                    | 12/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 23,77 | 0 |   |  
                    | 11/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 23,77 | 0 |   |  
                    | 10/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 23,77 | 0 |   |  
                    | 07/01/2022 | +1,40 / +5,30% | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 23,77 | 100 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |