| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:02:34 SA - Mở cửa
     
    
    
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 440,48 tỷ | 301,99 tỷ | 255,04 tỷ | 212,90 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 575,38 tỷ | 312,40 tỷ | 280,85 tỷ | 275,91 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 700,11 tỷ | 154,61 tỷ | 236,62 tỷ | 201,29 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 587,02 tỷ | 711,24 tỷ | 235,45 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 2.303,00 tỷ | 1.480,24 tỷ | 1.007,95 tỷ | 690,10 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 13,83 tỷ | 9,46 tỷ | 3,09 tỷ | -20,06 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 13,74 tỷ | 2,82 tỷ | 1,61 tỷ | 8,14 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 3,07 tỷ | 6,32 tỷ | 499,27 triệu | 7,83 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 3,88 tỷ | 2,52 tỷ | -5,18 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 34,52 tỷ | 21,12 tỷ | 23,31 triệu | -4,08 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 53,04% | -10,10% | 9,42% | 29,77% | 63,39% |  
        | Lợi nhuận | -92,10% | -42,76% | -65,65% | 99,89% | 139,12% |  
        | EPS cơ bản | -92,10% | -42,76% | -65,65% | 90,02% | 128,91% |  
        | EPS pha loãng | -92,10% | -42,76% | -65,65% | 81,72% | 128,91% |  
        | Tổng tài sản | 3,48% | 32,77% | 18,46% | 8,36% | 22,10% |  |  |  
				|  |  |  |