| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:48:41 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
        (SGB : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 482,99 tỷ | 632,37 tỷ | 580,50 tỷ | --- |  
        | Quý 2 |  | 497,73 tỷ | 655,62 tỷ | 590,65 tỷ | --- |  
        | Quý 3 |  | 514,55 tỷ | 645,41 tỷ | 621,34 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 562,51 tỷ | 879,92 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 2.057,78 tỷ | 2.813,32 tỷ | 1.792,50 tỷ | --- |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 97,27 tỷ | 99,57 tỷ | 63,42 tỷ | --- |  
        | Quý 2 |  | 43,82 tỷ | 47,92 tỷ | 69,51 tỷ | --- |  
        | Quý 3 |  | 48,06 tỷ | 52,40 tỷ | 39,14 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 838,00 triệu | 66,90 tỷ | --- | --- |  
        | Tổng |  | 189,99 tỷ | 266,79 tỷ | 172,07 tỷ | --- |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -3,73% | -9,91% | 7,07% | --- | --- |  
        | Lợi nhuận | -25,30% | 45,06% | 19,06% | --- | --- |  
        | EPS cơ bản | -32,09% | 31,88% | 14,09% | --- | --- |  
        | EPS pha loãng | -32,09% | 31,88% | 8,24% | --- | --- |  
        | Tổng tài sản | 7,02% | 20,72% | 15,41% | --- | --- |  |  |  
				|  |  |  |