| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 2:46:25 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
        (SHB : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 22/11/2024
                                 | 
                                    10,25
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 10,25 |  
                            | Cao nhất | 10,30 |  
                            | Thấp nhất | 10,20 |  
                            | Khối lượng | 10.739.554 |  
                            | Giá điều chỉnh | 7,87 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của SHB 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 22/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 10,25 | 10,30 | 10,20 | 10,25 | 10,25 | 7,87 | 10.739.554 |   |  
                    | 21/11/2024 | +0,05 / +0,49% | 10,25 | 10,25 | 10,15 | 10,25 | 10,21 | 7,87 | 7.646.300 |   |  
                    | 20/11/2024 | +0,10 / +0,99% | 10,10 | 10,30 | 10,10 | 10,20 | 10,20 | 7,84 | 18.742.600 |   |  
                    | 19/11/2024 | -0,10 / -0,98% | 10,20 | 10,25 | 10,10 | 10,10 | 10,15 | 7,76 | 24.893.824 |   |  
                    | 18/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 10,20 | 10,30 | 10,10 | 10,20 | 10,18 | 7,84 | 35.184.361 |   |  
                    | 15/11/2024 | -0,15 / -1,45% | 10,30 | 10,35 | 10,20 | 10,20 | 10,26 | 7,84 | 18.229.404 |   |  
                    | 14/11/2024 | -0,10 / -0,96% | 10,45 | 10,50 | 10,30 | 10,35 | 10,39 | 7,95 | 21.708.307 |   |  
                    | 13/11/2024 | 0,00 / 0,00% | 10,45 | 10,50 | 10,40 | 10,45 | 10,45 | 8,03 | 26.776.471 |   |  
                    | 12/11/2024 | -0,05 / -0,48% | 10,50 | 10,60 | 10,45 | 10,45 | 10,51 | 8,03 | 21.531.440 |   |  
                    | 11/11/2024 | -0,05 / -0,47% | 10,55 | 10,55 | 10,40 | 10,50 | 10,47 | 8,07 | 17.978.513 |   |  
                    | 08/11/2024 | -0,05 / -0,47% | 10,65 | 10,65 | 10,50 | 10,55 | 10,56 | 8,10 | 8.692.556 |   |  
                    | 07/11/2024 | -0,05 / -0,47% | 10,70 | 10,75 | 10,55 | 10,60 | 10,65 | 8,14 | 12.304.071 |   |  
                    | 06/11/2024 | +0,10 / +0,95% | 10,60 | 10,65 | 10,55 | 10,65 | 10,61 | 8,18 | 11.220.651 |   |  
                    | 05/11/2024 | +0,10 / +0,96% | 10,45 | 10,55 | 10,40 | 10,55 | 10,49 | 8,10 | 17.053.704 |   |  
                    | 04/11/2024 | -0,10 / -0,95% | 10,55 | 10,55 | 10,40 | 10,45 | 10,48 | 8,03 | 34.555.190 |   |  
                    | 01/11/2024 | -0,05 / -0,47% | 10,60 | 10,65 | 10,50 | 10,55 | 10,57 | 8,10 | 13.306.474 |   |  
                    | 31/10/2024 | +0,10 / +0,95% | 10,50 | 10,70 | 10,45 | 10,60 | 10,60 | 8,14 | 26.288.289 |   |  
                    | 30/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 10,50 | 10,55 | 10,45 | 10,50 | 10,48 | 8,07 | 9.872.243 |   |  
                    | 29/10/2024 | +0,05 / +0,48% | 10,55 | 10,55 | 10,45 | 10,50 | 10,49 | 8,07 | 18.863.133 |   |  
                    | 28/10/2024 | +0,05 / +0,48% | 10,45 | 10,50 | 10,40 | 10,45 | 10,46 | 8,03 | 16.942.852 |   |  
                    | 25/10/2024 | -0,15 / -1,42% | 10,55 | 10,60 | 10,40 | 10,40 | 10,50 | 7,99 | 12.971.146 |   |  
                    | 24/10/2024 | -0,10 / -0,94% | 10,65 | 10,75 | 10,55 | 10,55 | 10,61 | 8,10 | 19.541.441 |   |  
                    | 23/10/2024 | -0,05 / -0,47% | 10,70 | 10,75 | 10,60 | 10,65 | 10,68 | 8,18 | 12.982.439 |   |  
                    | 22/10/2024 | -0,10 / -0,93% | 10,75 | 10,80 | 10,65 | 10,70 | 10,73 | 8,22 | 23.330.261 |   |  
                    | 21/10/2024 | -0,05 / -0,46% | 10,90 | 10,90 | 10,75 | 10,80 | 10,83 | 8,30 | 11.402.386 |   |  
                    | 18/10/2024 | +0,05 / +0,46% | 10,90 | 10,95 | 10,85 | 10,85 | 10,90 | 8,33 | 19.545.586 |   |  
                    | 17/10/2024 | +0,05 / +0,47% | 10,80 | 10,85 | 10,70 | 10,80 | 10,75 | 8,30 | 16.441.109 |   |  
                    | 16/10/2024 | -0,05 / -0,46% | 10,80 | 10,85 | 10,70 | 10,75 | 10,77 | 8,26 | 9.057.201 |   |  
                    | 15/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 10,85 | 10,95 | 10,75 | 10,80 | 10,85 | 8,30 | 18.604.800 |   |  
                    | 14/10/2024 | 0,00 / 0,00% | 10,85 | 10,90 | 10,75 | 10,80 | 10,82 | 8,30 | 16.139.401 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |