| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:35:44 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung
        (SMB : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 283,23 tỷ | 253,99 tỷ | 327,22 tỷ | 296,09 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 399,18 tỷ | 367,17 tỷ | 363,68 tỷ | 360,19 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 347,70 tỷ | 340,39 tỷ | 378,19 tỷ | 370,25 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 357,23 tỷ | 358,37 tỷ | 377,34 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 1.387,34 tỷ | 1.319,92 tỷ | 1.446,43 tỷ | 1.026,54 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 36,48 tỷ | 15,14 tỷ | 23,61 tỷ | 28,73 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 72,54 tỷ | 56,36 tỷ | 60,44 tỷ | 51,90 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 44,94 tỷ | 41,03 tỷ | 51,76 tỷ | 64,00 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 30,76 tỷ | 41,75 tỷ | 42,69 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 184,73 tỷ | 154,28 tỷ | 178,50 tỷ | 144,62 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 11,11% | -0,95% | 8,24% | -0,85% | 24,32% |  
        | Lợi nhuận | 26,16% | 7,23% | 23,92% | 47,88% | 26,88% |  
        | EPS cơ bản | 26,16% | 7,23% | 23,92% | 47,88% | 26,88% |  
        | EPS pha loãng | 26,16% | 7,23% | 23,92% | 47,88% | 26,88% |  
        | Tổng tài sản | 9,31% | -2,16% | 4,41% | -4,93% | 7,65% |  |  |  
				|  |  |  |