| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 4:02:49 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng
        (TOS : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 233,24 tỷ | 321,23 tỷ | 508,95 tỷ | 881,48 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 445,73 tỷ | 333,46 tỷ | 717,01 tỷ | 1.228,47 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 431,61 tỷ | 492,39 tỷ | 839,94 tỷ | 1.357,78 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 412,87 tỷ | 481,16 tỷ | 1.909,95 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 1.523,44 tỷ | 1.628,23 tỷ | 3.975,85 tỷ | 3.467,73 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 28,69 tỷ | 34,28 tỷ | 39,06 tỷ | 206,20 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 24,41 tỷ | 45,12 tỷ | 89,48 tỷ | 189,11 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 76,05 tỷ | 83,12 tỷ | 107,37 tỷ | 308,02 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 51,44 tỷ | 37,90 tỷ | 229,27 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 180,59 tỷ | 200,42 tỷ | 465,19 tỷ | 703,33 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 70,59% | 115,02% | 63,28% | --- | --- |  
        | Lợi nhuận | 29,17% | 98,31% | 27,97% | --- | --- |  
        | EPS cơ bản | 26,18% | 120,05% | 34,09% | --- | --- |  
        | EPS pha loãng | 26,18% | 120,05% | 34,09% | --- | --- |  
        | Tổng tài sản | 82,69% | 98,80% | 72,24% | --- | --- |  |  |  
				|  |  |  |