| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 6:50:47 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
        (VCR : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
        | Quý 2 |  | 0,00 | 23,83 tỷ | 0,00 | 3,16 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 69,03 tỷ | 0,00 | 0,00 | --- |  
        | Quý 4 |  | 117,26 tỷ | 9,39 tỷ | 3,13 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 186,29 tỷ | 33,22 tỷ | 3,13 tỷ | 3,16 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | -3,52 tỷ | 2,84 tỷ | -4,68 tỷ | -5,51 tỷ |  
        | Quý 2 |  | -5,75 tỷ | -1,40 tỷ | -6,16 tỷ | -5,09 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 4,49 tỷ | -283,26 tỷ | -5,07 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 10,20 tỷ | -4,90 tỷ | -5,92 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 5,41 tỷ | -286,73 tỷ | -21,83 tỷ | -10,61 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | --- | -100,00% | -93,35% | 197,90% | 176,15% |  
        | Lợi nhuận | 98,21% | -339,09% | 92,34% | -25,60% | -122,19% |  
        | EPS cơ bản | 98,21% | -339,09% | 92,34% | -26,00% | -122,71% |  
        | EPS pha loãng | 98,21% | -339,09% | 92,34% | -27,17% | -122,71% |  
        | Tổng tài sản | 0,61% | -23,67% | -22,79% | 2,66% | 1,19% |  |  |  
				|  |  |  |