| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 8:05:51 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP
        (VSF : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 2.804,36 tỷ | 4.469,52 tỷ | 4.797,43 tỷ | 4.496,92 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 4.373,40 tỷ | 6.867,45 tỷ | 6.445,30 tỷ | 10.786,11 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 3.652,36 tỷ | 18.665,15 tỷ | 5.262,37 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 6.474,00 tỷ | 4.365,51 tỷ | 4.954,97 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 17.304,12 tỷ | 34.367,62 tỷ | 21.460,07 tỷ | 15.283,03 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 482,04 triệu | 517,33 triệu | 10,03 tỷ | -5,34 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 4,42 tỷ | 9,41 tỷ | 10,77 tỷ | 2,66 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 265,47 triệu | 31,58 tỷ | 6,72 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 17,40 tỷ | 31,11 tỷ | 1,45 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 22,57 tỷ | 72,61 tỷ | 28,97 tỷ | -2,67 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -71,81% | -6,15% | -42,78% | 9,17% | --- |  
        | Lợi nhuận | -78,72% | 14,51% | -0,48% | 4046,47% | --- |  
        | EPS cơ bản | -93,96% | 94,78% | 110426,45% | 9308,00% | --- |  
        | EPS pha loãng | -93,96% | 94,78% | 110519,33% | 6413,23% | --- |  
        | Tổng tài sản | 1,77% | 8,16% | 2,77% | -12,77% | --- |  |  |  
				|  |  |  |