| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 4:58:57 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt
        (ABR : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 21,89 tỷ | 23,56 tỷ | 28,05 tỷ | 16,48 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 23,55 tỷ | 24,18 tỷ | 13,05 tỷ | -4,04 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 22,24 tỷ | 27,75 tỷ | 6,35 tỷ | 6,36 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 23,13 tỷ | 28,72 tỷ | 16,48 tỷ | 7,91 tỷ |  
        | Tổng |  | 90,81 tỷ | 104,21 tỷ | 63,94 tỷ | 26,70 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 4,01 tỷ | 5,78 tỷ | 9,04 tỷ | 4,77 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 4,82 tỷ | 5,59 tỷ | 15,35 tỷ | 5,47 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 4,38 tỷ | 8,58 tỷ | 5,75 tỷ | 3,09 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 5,82 tỷ | 9,12 tỷ | 11,12 triệu | 4,63 tỷ |  
        | Tổng |  | 19,04 tỷ | 29,07 tỷ | 30,16 tỷ | 17,96 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 0,09% | -130,99% | -53,69% | -25,40% | --- |  
        | Lợi nhuận | -46,22% | -64,37% | -66,02% | 124,41% | --- |  
        | EPS cơ bản | -46,22% | -64,37% | -66,02% | 128,19% | --- |  
        | EPS pha loãng | -46,22% | -64,37% | -66,02% | 128,19% | --- |  
        | Tổng tài sản | -11,52% | -12,85% | -3,05% | -6,83% | --- |  |  |  
				|  |  |  |