| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.653,73   -15,84/-0,95%  |  
        HNX-INDEX   268,05   +1,09/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,89   +0,47/+0,41%   |  
        VN30   1.901,22   -23,96/-1,24%   |  
        HNX30   582,13   +3,71/+0,64% 
        31 Tháng Mười 2025 10:08:30 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Chứng khoán BIDV
        (BSI : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 21/07/2011
                                 | 
                                    9,90
                                    
                                        -0,50/-4,81%
                                 |  
                            | Mở cửa | 9,90 |  
                            | Cao nhất | 9,90 |  
                            | Thấp nhất | 9,90 |  
                            | Khối lượng | 350 |  
                            | Giá điều chỉnh | 4,71 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BSI 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 21/07/2011 | -0,50 / -4,81% | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 4,71 | 350 |   |  
                    | 20/07/2011 | -0,50 / -4,59% | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 4,95 | 4.510 |   |  
                    | 19/07/2011 | +10,90 / +0,00% | 10,30 | 12,30 | 10,30 | 10,90 | 10,90 | 5,19 | 22.240 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |