| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 10:14:30 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Chứng khoán BIDV
        (BSI : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 26/07/2011
                                 | 
                                    8,80
                                    
                                        -0,30/-3,30%
                                 |  
                            | Mở cửa | 8,70 |  
                            | Cao nhất | 8,80 |  
                            | Thấp nhất | 8,70 |  
                            | Khối lượng | 65.950 |  
                            | Giá điều chỉnh | 4,19 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BSI 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 26/07/2011 | -0,30 / -3,30% | 8,70 | 8,80 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 4,19 | 65.950 |   |  
                    | 25/07/2011 | -0,40 / -4,21% | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 4,33 | 12.130 |   |  
                    | 22/07/2011 | -0,40 / -4,04% | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 4,52 | 2.330 |   |  
                    | 21/07/2011 | -0,50 / -4,81% | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 4,71 | 350 |   |  
                    | 20/07/2011 | -0,50 / -4,59% | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 4,95 | 4.510 |   |  
                    | 19/07/2011 | +10,90 / +0,00% | 10,30 | 12,30 | 10,30 | 10,90 | 10,90 | 5,19 | 22.240 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |