| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 6:54:52 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thuỷ điện Miền Trung
        (CHP : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 18/11/2022
                                 | 
                                    22,35
                                    
                                        +0,35/+1,59%
                                 |  
                            | Mở cửa | 22,00 |  
                            | Cao nhất | 22,50 |  
                            | Thấp nhất | 21,80 |  
                            | Khối lượng | 35.200 |  
                            | Giá điều chỉnh | 17,03 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của CHP 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 18/11/2022 | +0,35 / +1,59% | 22,00 | 22,50 | 21,80 | 22,35 | 22,02 | 17,03 | 35.200 |   |  
                    | 17/11/2022 | -0,25 / -1,12% | 22,50 | 22,80 | 21,80 | 22,00 | 21,97 | 16,76 | 45.300 |   |  
                    | 16/11/2022 | -0,35 / -1,55% | 21,05 | 22,95 | 21,05 | 22,25 | 21,12 | 16,95 | 83.200 |   |  
                    | 15/11/2022 | -0,80 / -3,42% | 23,30 | 23,30 | 21,80 | 22,60 | 21,92 | 17,22 | 40.400 |   |  
                    | 14/11/2022 | -0,10 / -0,43% | 23,00 | 23,50 | 22,10 | 23,40 | 22,52 | 17,83 | 24.100 |   |  
                    | 11/11/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,20 | 24,20 | 23,40 | 23,50 | 23,49 | 17,91 | 21.400 |   |  
                    | 10/11/2022 | -0,85 / -3,49% | 23,65 | 23,70 | 23,25 | 23,50 | 23,48 | 17,91 | 32.300 |   |  
                    | 09/11/2022 | -0,15 / -0,61% | 24,45 | 24,45 | 24,15 | 24,35 | 24,25 | 18,55 | 6.000 |   |  
                    | 08/11/2022 | +0,05 / +0,20% | 23,60 | 24,50 | 23,60 | 24,50 | 24,35 | 18,67 | 1.200 |   |  
                    | 07/11/2022 | -0,30 / -1,21% | 23,80 | 25,00 | 23,80 | 24,45 | 24,01 | 18,63 | 47.100 |   |  
                    | 04/11/2022 | -0,20 / -0,80% | 24,50 | 24,75 | 24,25 | 24,75 | 24,40 | 18,86 | 12.700 |   |  
                    | 03/11/2022 | -0,05 / -0,20% | 25,00 | 25,00 | 24,95 | 24,95 | 24,97 | 19,01 | 600 |   |  
                    | 02/11/2022 | -0,40 / -1,57% | 24,25 | 25,50 | 24,25 | 25,00 | 24,40 | 19,05 | 62.400 |   |  
                    | 01/11/2022 | +0,55 / +2,21% | 24,85 | 25,65 | 24,85 | 25,40 | 25,13 | 19,35 | 18.600 |   |  
                    | 31/10/2022 | -0,15 / -0,60% | 24,90 | 24,90 | 24,50 | 24,85 | 24,61 | 18,94 | 12.900 |   |  
                    | 28/10/2022 | +0,05 / +0,20% | 24,95 | 25,00 | 24,70 | 25,00 | 24,96 | 19,05 | 59.000 |   |  
                    | 27/10/2022 | +0,20 / +0,81% | 24,35 | 24,95 | 24,35 | 24,95 | 24,62 | 19,01 | 5.400 |   |  
                    | 26/10/2022 | +0,25 / +1,02% | 24,50 | 25,00 | 24,50 | 24,75 | 24,51 | 18,86 | 18.100 |   |  
                    | 25/10/2022 | +0,20 / +0,82% | 24,00 | 25,00 | 23,70 | 24,50 | 23,94 | 18,67 | 25.000 |   |  
                    | 24/10/2022 | -0,60 / -2,41% | 24,85 | 25,00 | 24,30 | 24,30 | 24,48 | 18,52 | 25.800 |   |  
                    | 21/10/2022 | -0,20 / -0,80% | 25,20 | 25,50 | 24,90 | 24,90 | 25,10 | 18,97 | 35.100 |   |  
                    | 20/10/2022 | -0,15 / -0,59% | 25,30 | 25,80 | 25,10 | 25,10 | 25,38 | 19,13 | 10.500 |   |  
                    | 19/10/2022 | -0,25 / -0,98% | 25,15 | 25,50 | 25,10 | 25,25 | 25,21 | 19,24 | 6.300 |   |  
                    | 18/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,80 | 25,80 | 25,30 | 25,50 | 25,44 | 19,43 | 23.600 |   |  
                    | 17/10/2022 | +0,40 / +1,59% | 25,10 | 25,50 | 25,10 | 25,50 | 25,22 | 19,43 | 17.500 |   |  
                    | 14/10/2022 | -0,25 / -0,99% | 25,70 | 25,70 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 19,13 | 4.500 |   |  
                    | 13/10/2022 | +0,30 / +1,20% | 25,95 | 25,95 | 25,00 | 25,35 | 25,18 | 19,32 | 2.000 |   |  
                    | 12/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,05 | 25,05 | 24,60 | 25,05 | 24,75 | 19,09 | 35.900 |   |  
                    | 11/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,65 | 25,05 | 24,50 | 25,05 | 24,72 | 19,09 | 28.300 |   |  
                    | 10/10/2022 | +0,05 / +0,20% | 24,35 | 25,35 | 24,35 | 25,05 | 24,95 | 19,09 | 9.000 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |