| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.656,74   -12,83/-0,77%  |  
        HNX-INDEX   268,31   +1,35/+0,51%   |  
        UPCOM-INDEX   113,76   +0,34/+0,30%   |  
        VN30   1.907,45   -17,73/-0,92%   |  
        HNX30   582,68   +4,26/+0,74% 
        31 Tháng Mười 2025 10:13:39 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Thuỷ điện Miền Trung
        (CHP : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 28/10/2022
                                 | 
                                    25,00
                                    
                                        +0,05/+0,20%
                                 |  
                            | Mở cửa | 24,95 |  
                            | Cao nhất | 25,00 |  
                            | Thấp nhất | 24,70 |  
                            | Khối lượng | 59.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 19,05 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của CHP 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 28/10/2022 | +0,05 / +0,20% | 24,95 | 25,00 | 24,70 | 25,00 | 24,96 | 19,05 | 59.000 |   |  
                    | 27/10/2022 | +0,20 / +0,81% | 24,35 | 24,95 | 24,35 | 24,95 | 24,62 | 19,01 | 5.400 |   |  
                    | 26/10/2022 | +0,25 / +1,02% | 24,50 | 25,00 | 24,50 | 24,75 | 24,51 | 18,86 | 18.100 |   |  
                    | 25/10/2022 | +0,20 / +0,82% | 24,00 | 25,00 | 23,70 | 24,50 | 23,94 | 18,67 | 25.000 |   |  
                    | 24/10/2022 | -0,60 / -2,41% | 24,85 | 25,00 | 24,30 | 24,30 | 24,48 | 18,52 | 25.800 |   |  
                    | 21/10/2022 | -0,20 / -0,80% | 25,20 | 25,50 | 24,90 | 24,90 | 25,10 | 18,97 | 35.100 |   |  
                    | 20/10/2022 | -0,15 / -0,59% | 25,30 | 25,80 | 25,10 | 25,10 | 25,38 | 19,13 | 10.500 |   |  
                    | 19/10/2022 | -0,25 / -0,98% | 25,15 | 25,50 | 25,10 | 25,25 | 25,21 | 19,24 | 6.300 |   |  
                    | 18/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,80 | 25,80 | 25,30 | 25,50 | 25,44 | 19,43 | 23.600 |   |  
                    | 17/10/2022 | +0,40 / +1,59% | 25,10 | 25,50 | 25,10 | 25,50 | 25,22 | 19,43 | 17.500 |   |  
                    | 14/10/2022 | -0,25 / -0,99% | 25,70 | 25,70 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 19,13 | 4.500 |   |  
                    | 13/10/2022 | +0,30 / +1,20% | 25,95 | 25,95 | 25,00 | 25,35 | 25,18 | 19,32 | 2.000 |   |  
                    | 12/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,05 | 25,05 | 24,60 | 25,05 | 24,75 | 19,09 | 35.900 |   |  
                    | 11/10/2022 | 0,00 / 0,00% | 24,65 | 25,05 | 24,50 | 25,05 | 24,72 | 19,09 | 28.300 |   |  
                    | 10/10/2022 | +0,05 / +0,20% | 24,35 | 25,35 | 24,35 | 25,05 | 24,95 | 19,09 | 9.000 |   |  
                    | 07/10/2022 | -0,15 / -0,60% | 25,10 | 25,20 | 24,30 | 25,00 | 24,64 | 19,05 | 16.300 |   |  
                    | 06/10/2022 | -0,55 / -2,14% | 25,50 | 25,60 | 25,15 | 25,15 | 25,42 | 19,16 | 16.100 |   |  
                    | 05/10/2022 | +1,25 / +5,11% | 25,85 | 25,85 | 25,00 | 25,70 | 25,55 | 19,58 | 17.700 |   |  
                    | 04/10/2022 | +0,05 / +0,20% | 23,90 | 25,35 | 23,90 | 24,45 | 24,19 | 18,63 | 23.100 |   |  
                    | 03/10/2022 | -0,65 / -2,59% | 25,50 | 25,50 | 24,40 | 24,40 | 24,78 | 18,59 | 31.300 |   |  
                    | 30/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 25,00 | 25,05 | 24,60 | 25,05 | 24,82 | 19,09 | 29.200 |   |  
                    | 29/09/2022 | -0,35 / -1,38% | 26,00 | 26,00 | 25,05 | 25,05 | 25,18 | 19,09 | 49.200 |   |  
                    | 28/09/2022 | -0,90 / -3,42% | 25,50 | 26,00 | 25,40 | 25,40 | 25,44 | 19,35 | 15.600 |   |  
                    | 27/09/2022 | -0,05 / -0,19% | 26,35 | 26,35 | 25,75 | 26,30 | 26,22 | 20,04 | 9.400 |   |  
                    | 26/09/2022 | -0,05 / -0,19% | 25,40 | 26,65 | 25,40 | 26,35 | 25,73 | 20,08 | 33.600 |   |  
                    | 23/09/2022 | -0,20 / -0,75% | 27,20 | 27,20 | 26,25 | 26,40 | 26,47 | 20,12 | 18.600 |   |  
                    | 22/09/2022 | -0,15 / -0,56% | 26,00 | 26,70 | 26,00 | 26,60 | 26,31 | 20,27 | 16.800 |   |  
                    | 21/09/2022 | -0,05 / -0,19% | 26,40 | 26,90 | 26,40 | 26,75 | 26,79 | 20,38 | 23.500 |   |  
                    | 20/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 26,10 | 26,80 | 25,20 | 26,80 | 26,54 | 20,42 | 62.400 |   |  
                    | 19/09/2022 | 0,00 / 0,00% | 26,80 | 27,50 | 26,70 | 26,80 | 27,16 | 20,42 | 94.800 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |