| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.652,78   -16,79/-1,01%  |  
        HNX-INDEX   268,06   +1,10/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   113,80   +0,38/+0,34%   |  
        VN30   1.899,63   -25,55/-1,33%   |  
        HNX30   582,51   +4,09/+0,71% 
        31 Tháng Mười 2025 11:36:07 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin
        (CLM : HNX)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 825,16 tỷ | 5.407,92 tỷ | 6.116,78 tỷ | 5.376,26 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 6.154,03 tỷ | 3.824,19 tỷ | 4.930,60 tỷ | 5.774,36 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 3.048,13 tỷ | 4.171,55 tỷ | 4.006,02 tỷ | 3.086,88 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 3.200,08 tỷ | 4.526,17 tỷ | 2.471,36 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 13.227,40 tỷ | 17.929,84 tỷ | 17.524,76 tỷ | 14.237,51 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 10,20 tỷ | 20,94 tỷ | 46,65 tỷ | 20,00 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 274,12 tỷ | 55,62 tỷ | 46,13 tỷ | 30,04 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 9,01 tỷ | 29,35 tỷ | 29,03 tỷ | 11,28 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 44,06 tỷ | 75,87 tỷ | 21,47 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 337,39 tỷ | 181,78 tỷ | 143,28 tỷ | 61,32 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -3,97% | 28,93% | 17,92% | 173,88% | 63,33% |  
        | Lợi nhuận | -1,06% | -17,07% | 31,81% | 176,22% | 60,36% |  
        | EPS cơ bản | -1,06% | -17,07% | 31,81% | 176,22% | 60,36% |  
        | EPS pha loãng | -1,06% | -17,07% | 31,81% | 176,22% | 60,36% |  
        | Tổng tài sản | -7,32% | 20,39% | 36,54% | 13,43% | 25,30% |  |  |  
				|  |  |  |