| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:39:36 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
        (MPC : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 07/06/2021
                                 | 
                                    40,20
                                    
                                        -1,30/-3,13%
                                 |  
                            | Mở cửa | 41,40 |  
                            | Cao nhất | 42,00 |  
                            | Thấp nhất | 39,60 |  
                            | Khối lượng | 158.400 |  
                            | Giá điều chỉnh | 17,01 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của MPC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 07/06/2021 | -1,30 / -3,13% | 41,40 | 42,00 | 39,60 | 40,20 | 40,53 | 17,01 | 158.400 |   |  
                    | 04/06/2021 | +3,20 / +8,42% | 39,90 | 42,50 | 39,80 | 41,20 | 41,50 | 17,43 | 1.011.200 |   |  
                    | 03/06/2021 | +4,40 / +12,54% | 35,50 | 40,20 | 35,10 | 39,50 | 38,00 | 16,71 | 619.100 |   |  
                    | 02/06/2021 | +0,60 / +1,72% | 34,90 | 35,50 | 34,50 | 35,50 | 35,10 | 15,02 | 70.200 |   |  
                    | 01/06/2021 | -0,30 / -0,85% | 34,10 | 35,40 | 34,10 | 34,90 | 34,90 | 14,77 | 682.700 |   |  
                    | 31/05/2021 | -0,10 / -0,28% | 35,60 | 35,60 | 35,00 | 35,40 | 35,20 | 14,98 | 141.500 |   |  
                    | 28/05/2021 | +0,10 / +0,28% | 35,30 | 36,40 | 35,20 | 35,40 | 35,50 | 14,98 | 49.900 |   |  
                    | 27/05/2021 | -0,40 / -1,12% | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 35,30 | 35,30 | 14,94 | 690.800 |   |  
                    | 26/05/2021 | -1,00 / -2,74% | 36,40 | 36,40 | 35,40 | 35,50 | 35,70 | 15,02 | 94.300 |   |  
                    | 25/05/2021 | -0,20 / -0,55% | 36,60 | 36,90 | 35,90 | 36,40 | 36,50 | 15,40 | 52.300 |   |  
                    | 24/05/2021 | +0,80 / +2,25% | 35,40 | 36,90 | 35,40 | 36,30 | 36,60 | 15,36 | 494.600 |   |  
                    | 21/05/2021 | +0,60 / +1,72% | 34,80 | 35,90 | 34,80 | 35,40 | 35,50 | 14,98 | 138.900 |   |  
                    | 20/05/2021 | -0,50 / -1,43% | 35,00 | 35,40 | 34,50 | 34,50 | 34,80 | 14,60 | 56.400 |   |  
                    | 19/05/2021 | +0,10 / +0,29% | 34,90 | 35,50 | 34,90 | 35,00 | 35,02 | 14,81 | 113.800 |   |  
                    | 18/05/2021 | -0,20 / -0,57% | 35,10 | 35,20 | 34,50 | 34,90 | 34,87 | 14,77 | 66.100 |   |  
                    | 17/05/2021 | +0,20 / +0,57% | 35,50 | 35,50 | 34,70 | 35,10 | 35,05 | 14,85 | 36.900 |   |  
                    | 14/05/2021 | -0,30 / -0,85% | 35,50 | 35,80 | 34,70 | 34,90 | 34,93 | 14,77 | 80.900 |   |  
                    | 13/05/2021 | -0,20 / -0,57% | 35,50 | 36,10 | 34,90 | 35,10 | 35,21 | 14,85 | 79.100 |   |  
                    | 12/05/2021 | +0,10 / +0,28% | 35,80 | 35,80 | 34,60 | 35,50 | 35,32 | 15,02 | 87.800 |   |  
                    | 11/05/2021 | +1,00 / +2,87% | 35,00 | 36,90 | 35,00 | 35,80 | 35,35 | 15,15 | 56.900 |   |  
                    | 10/05/2021 | -0,10 / -0,28% | 34,90 | 35,20 | 34,50 | 35,10 | 34,79 | 14,85 | 69.100 |   |  
                    | 07/05/2021 | -0,70 / -1,97% | 35,60 | 35,90 | 34,80 | 34,90 | 35,16 | 14,77 | 37.500 |   |  
                    | 06/05/2021 | +0,40 / +1,14% | 35,20 | 36,00 | 35,10 | 35,40 | 35,65 | 14,98 | 43.200 |   |  
                    | 05/05/2021 | +0,40 / +1,16% | 34,60 | 35,80 | 34,60 | 35,00 | 35,01 | 14,81 | 68.400 |   |  
                    | 04/05/2021 | -0,50 / -1,42% | 34,80 | 35,00 | 34,00 | 34,60 | 34,57 | 14,64 | 47.700 |   |  
                    | 29/04/2021 | +0,30 / +0,85% | 35,20 | 35,50 | 34,80 | 35,40 | 35,10 | 14,98 | 46.300 |   |  
                    | 28/04/2021 | +0,50 / +1,44% | 34,70 | 35,70 | 34,70 | 35,20 | 35,12 | 14,89 | 17.800 |   |  
                    | 27/04/2021 | 0,00 / 0,00% | 34,70 | 35,20 | 34,00 | 34,70 | 34,68 | 14,68 | 30.100 |   |  
                    | 26/04/2021 | 0,00 / 0,00% | 35,80 | 35,80 | 34,50 | 34,60 | 34,72 | 14,64 | 117.800 |   |  
                    | 23/04/2021 | -1,00 / -2,78% | 35,50 | 36,00 | 33,00 | 35,00 | 34,55 | 14,81 | 190.600 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |