| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 4:48:01 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
        (MPC : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 2.809,89 tỷ | 4.239,02 tỷ | 2.122,57 tỷ | 2.750,57 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 3.291,91 tỷ | 4.490,99 tỷ | 2.349,92 tỷ | 3.737,70 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 2.784,81 tỷ | 5.141,27 tỷ | 2.993,28 tỷ | 4.344,23 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 4.688,88 tỷ | 2.553,57 tỷ | 3.223,03 tỷ | 3.898,56 tỷ |  
        | Tổng |  | 13.575,50 tỷ | 16.424,84 tỷ | 10.688,80 tỷ | 14.731,07 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 26,63 tỷ | 91,18 tỷ | -98,28 tỷ | 7,28 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 249,74 tỷ | 145,03 tỷ | 10,16 tỷ | 38,39 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 289,19 tỷ | 332,27 tỷ | -26,07 tỷ | -90,14 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 93,07 tỷ | 297,49 tỷ | 9,12 tỷ | -186,93 tỷ |  
        | Tổng |  | 658,63 tỷ | 865,97 tỷ | -105,07 tỷ | -231,40 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 45,13% | 59,06% | 40,28% | 8,04% | --- |  
        | Lợi nhuận | -245,80% | 277,87% | -119,29% | 13,47% | --- |  
        | EPS cơ bản | -299,99% | 201,35% | -122,31% | -29,83% | --- |  
        | EPS pha loãng | -299,99% | 201,35% | -122,85% | -45,62% | --- |  
        | Tổng tài sản | -2,93% | 7,34% | 1,64% | -4,39% | --- |  |  |  
				|  |  |  |