| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:20:39 CH - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
        (ND2 : UPCOM)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 48,28 tỷ | 86,83 tỷ | 37,98 tỷ | 43,89 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 88,19 tỷ | 135,78 tỷ | 71,27 tỷ | 86,72 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 146,58 tỷ | 157,08 tỷ | 145,38 tỷ | 151,91 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 117,06 tỷ | 82,45 tỷ | 70,85 tỷ | 82,46 tỷ |  
        | Tổng |  | 400,12 tỷ | 462,14 tỷ | 325,48 tỷ | 364,97 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | -8,78 tỷ | 28,85 tỷ | -18,24 tỷ | -425,69 triệu |  
        | Quý 2 |  | 28,17 tỷ | 76,64 tỷ | 18,88 tỷ | 36,52 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 85,43 tỷ | 96,85 tỷ | 89,71 tỷ | 101,99 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 46,43 tỷ | 22,23 tỷ | 16,06 tỷ | 24,17 tỷ |  
        | Tổng |  | 151,26 tỷ | 224,56 tỷ | 106,41 tỷ | 162,26 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 4,49% | 21,67% | 4,83% | -9,28% | -4,09% |  
        | Lợi nhuận | 13,69% | 93,43% | 36,92% | -20,17% | 10,51% |  
        | EPS cơ bản | 13,69% | 93,43% | 36,92% | -20,17% | 2,50% |  
        | EPS pha loãng | 13,69% | 93,43% | 36,92% | -20,17% | 2,50% |  
        | Tổng tài sản | -5,84% | -4,40% | -6,56% | 1,08% | -2,36% |  |  |  
				|  |  |  |