| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.649,23   -20,34/-1,22%  |  
        HNX-INDEX   267,43   +0,47/+0,18%   |  
        UPCOM-INDEX   113,43   +0,01/+0,01%   |  
        VN30   1.893,06   -32,12/-1,67%   |  
        HNX30   578,81   +0,39/+0,07% 
        31 Tháng Mười 2025 2:19:07 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
        (ND2 : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 27/07/2010
                                 | 
                                    13,70
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 13,70 |  
                            | Cao nhất | 13,70 |  
                            | Thấp nhất | 13,70 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 5,77 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của ND2 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 27/07/2010 | 0,00 / 0,00% | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 5,77 | 0 |   |  
                    | 26/07/2010 | -0,80 / -5,52% | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 5,77 | 200 |   |  
                    | 23/07/2010 | -0,40 / -2,63% | 15,50 | 15,50 | 13,90 | 14,80 | 15,40 | 6,23 | 1.100 |   |  
                    | 22/07/2010 | +15,20 / +0,00% | 15,60 | 15,70 | 15,20 | 15,20 | 15,40 | 6,40 | 1.000 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |