| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 10:37:38 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
        (ODE : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
        
                
                        
                            
                                | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                            | 31/10/2025 | -0,10/-0,22% | 45,70 | 45,70 | 45,50 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 18.400 |   |  
                            | 30/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 45,70 | 45,80 | 45,50 | 45,70 | 45,67 | 45,70 | 20.200 |   |  
                            | 29/10/2025 | +0,20/+0,44% | 45,60 | 45,80 | 45,60 | 45,80 | 45,69 | 45,80 | 20.100 |   |  
                            | 28/10/2025 | -0,10/-0,22% | 45,60 | 45,70 | 45,50 | 45,60 | 45,57 | 45,60 | 21.700 |   |  
                            | 27/10/2025 | -0,20/-0,44% | 45,60 | 45,80 | 45,40 | 45,50 | 45,65 | 45,50 | 18.100 |   |  
                            | 24/10/2025 | -0,30/-0,65% | 45,80 | 45,90 | 45,60 | 45,70 | 45,75 | 45,70 | 21.400 |   |  
                            | 23/10/2025 | +0,30/+0,66% | 45,80 | 46,10 | 45,80 | 46,10 | 45,99 | 46,10 | 18.400 |   |  
                            | 22/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 45,80 | 46,00 | 45,60 | 45,70 | 45,82 | 45,70 | 21.100 |   |  
                            | 21/10/2025 | +0,10/+0,22% | 45,70 | 45,80 | 45,60 | 45,80 | 45,74 | 45,80 | 23.800 |   |  
                            | 20/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 45,80 | 45,90 | 45,60 | 45,80 | 45,72 | 45,80 | 18.800 |   |  
                            | 17/10/2025 | -0,20/-0,44% | 45,80 | 45,90 | 45,70 | 45,70 | 45,79 | 45,70 | 19.700 |   |  
                            | 16/10/2025 | -0,20/-0,43% | 45,70 | 46,00 | 45,70 | 45,90 | 45,88 | 45,90 | 22.300 |   |  
                            | 15/10/2025 | +0,20/+0,44% | 45,90 | 46,20 | 45,90 | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 21.900 |   |  
                            | 14/10/2025 | +0,10/+0,22% | 45,80 | 46,00 | 45,70 | 46,00 | 45,87 | 46,00 | 18.100 |   |  
                            | 13/10/2025 | -0,10/-0,22% | 46,00 | 46,00 | 45,80 | 45,90 | 45,86 | 45,90 | 17.500 |   |  
                            | 10/10/2025 | +0,40/+0,88% | 45,70 | 46,10 | 45,70 | 46,10 | 45,96 | 46,10 | 22.000 |   |  
                            | 09/10/2025 | +0,20/+0,44% | 45,60 | 45,80 | 45,60 | 45,80 | 45,70 | 45,80 | 23.000 |   |  
                            | 08/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 45,50 | 45,70 | 45,50 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 20.100 |   |  
                            | 07/10/2025 | 0,00 / 0,00% | 45,70 | 45,80 | 45,40 | 45,50 | 45,56 | 45,50 | 19.300 |   |  
                            | 06/10/2025 | +0,30/+0,66% | 45,30 | 45,70 | 45,30 | 45,70 | 45,53 | 45,70 | 20.900 |   |  
                              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |