| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.669,57   -16,26/-0,96%  |  
        HNX-INDEX   266,96   -1,08/-0,40%   |  
        UPCOM-INDEX   113,42   +0,78/+0,69%   |  
        VN30   1.925,18   -24,58/-1,26%   |  
        HNX30   578,42   -2,99/-0,51% 
        31 Tháng Mười 2025 8:01:13 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
        (PGV : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 10.904,67 tỷ | 11.448,52 tỷ | 9.687,69 tỷ | 10.608,32 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 11.891,30 tỷ | 15.353,39 tỷ | 12.633,31 tỷ | 11.930,81 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 12.135,01 tỷ | 9.134,96 tỷ | 7.103,53 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 12.348,22 tỷ | 9.773,02 tỷ | 11.253,62 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 47.279,19 tỷ | 45.709,89 tỷ | 40.678,15 tỷ | 22.539,13 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 843,77 tỷ | 620,88 tỷ | -651,73 tỷ | 96,30 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 576,92 tỷ | 1.103,22 tỷ | -294,45 tỷ | 881,63 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 315,53 tỷ | -460,52 tỷ | 487,28 tỷ | --- |  
        | Quý 4 |  | 624,02 tỷ | 83,13 tỷ | -441,96 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 2.360,24 tỷ | 1.346,72 tỷ | -900,85 tỷ | 977,93 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -22,24% | -17,72% | -18,82% | 12,15% | 7,13% |  
        | Lợi nhuận | 205,81% | -126,69% | -119,91% | -259,89% | -173,05% |  
        | EPS cơ bản | 206,31% | -127,13% | -120,14% | -241,64% | -178,63% |  
        | EPS pha loãng | 206,31% | -127,13% | -120,14% | -241,64% | -178,63% |  
        | Tổng tài sản | -8,60% | -11,62% | -10,06% | -3,19% | -4,31% |  |  |  
				|  |  |  |