| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 11:27:12 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
        (SAB : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 02/04/2018
                                 | 
                                    238,00
                                    
                                        -2,60/-1,08%
                                 |  
                            | Mở cửa | 243,50 |  
                            | Cao nhất | 245,00 |  
                            | Thấp nhất | 238,00 |  
                            | Khối lượng | 88.560 |  
                            | Giá điều chỉnh | 91,54 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của SAB 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 02/04/2018 | -2,60 / -1,08% | 243,50 | 245,00 | 238,00 | 238,00 | 240,51 | 91,54 | 88.560 |   |  
                    | 30/03/2018 | +1,50 / +0,63% | 239,10 | 242,00 | 239,10 | 240,60 | 240,19 | 92,54 | 96.080 |   |  
                    | 29/03/2018 | 0,00 / 0,00% | 242,00 | 242,00 | 239,00 | 239,10 | 239,56 | 91,96 | 119.950 |   |  
                    | 28/03/2018 | -4,90 / -2,01% | 244,00 | 245,00 | 238,00 | 239,10 | 241,39 | 91,96 | 104.670 |   |  
                    | 27/03/2018 | -0,20 / -0,08% | 248,90 | 248,90 | 240,10 | 244,00 | 244,26 | 93,85 | 108.420 |   |  
                    | 26/03/2018 | +8,80 / +3,74% | 234,00 | 245,00 | 234,00 | 244,20 | 240,85 | 93,92 | 199.720 |   |  
                    | 23/03/2018 | +4,40 / +1,90% | 230,10 | 237,00 | 226,10 | 235,40 | 233,06 | 90,54 | 187.010 |   |  
                    | 22/03/2018 | +5,00 / +2,21% | 226,00 | 235,50 | 223,00 | 231,00 | 231,14 | 88,85 | 224.230 |   |  
                    | 21/03/2018 | 0,00 / 0,00% | 227,00 | 228,00 | 222,00 | 226,00 | 223,78 | 86,92 | 106.190 |   |  
                    | 20/03/2018 | +1,00 / +0,44% | 221,10 | 228,90 | 219,20 | 226,00 | 223,87 | 86,92 | 308.130 |   |  
                    | 19/03/2018 | -3,50 / -1,53% | 230,00 | 234,80 | 225,00 | 225,00 | 230,77 | 86,54 | 403.660 |   |  
                    | 16/03/2018 | +14,50 / +6,78% | 219,00 | 228,80 | 210,00 | 228,50 | 218,42 | 87,89 | 998.820 |   |  
                    | 15/03/2018 | -0,60 / -0,28% | 211,00 | 214,00 | 204,80 | 214,00 | 210,50 | 82,31 | 196.320 |   |  
                    | 14/03/2018 | -2,40 / -1,11% | 216,00 | 216,90 | 208,00 | 214,60 | 212,61 | 82,54 | 215.240 |   |  
                    | 13/03/2018 | -3,20 / -1,45% | 221,00 | 221,00 | 215,50 | 217,00 | 217,68 | 83,46 | 100.580 |   |  
                    | 12/03/2018 | -0,20 / -0,09% | 222,00 | 222,00 | 220,00 | 220,20 | 220,94 | 84,69 | 41.840 |   |  
                    | 09/03/2018 | +0,30 / +0,14% | 222,00 | 222,10 | 219,40 | 220,40 | 220,21 | 84,77 | 49.770 |   |  
                    | 08/03/2018 | -0,90 / -0,41% | 222,00 | 222,00 | 220,00 | 220,10 | 220,78 | 84,65 | 78.500 |   |  
                    | 07/03/2018 | +0,50 / +0,23% | 220,50 | 223,90 | 220,00 | 221,00 | 220,85 | 85,00 | 114.500 |   |  
                    | 06/03/2018 | -5,50 / -2,43% | 226,00 | 226,20 | 219,50 | 220,50 | 221,90 | 84,81 | 459.600 |   |  
                    | 05/03/2018 | -2,00 / -0,88% | 228,00 | 230,80 | 226,00 | 226,00 | 228,19 | 86,92 | 280.570 |   |  
                    | 02/03/2018 | -4,00 / -1,72% | 229,30 | 230,00 | 227,80 | 228,00 | 228,31 | 87,69 | 289.080 |   |  
                    | 01/03/2018 | -3,20 / -1,36% | 233,00 | 235,20 | 229,90 | 232,00 | 230,94 | 89,23 | 304.990 |   |  
                    | 28/02/2018 | -6,30 / -2,61% | 242,00 | 242,00 | 235,20 | 235,20 | 238,52 | 90,46 | 301.780 |   |  
                    | 27/02/2018 | -1,20 / -0,49% | 245,00 | 245,00 | 239,30 | 241,50 | 241,77 | 92,89 | 202.240 |   |  
                    | 26/02/2018 | +2,70 / +1,13% | 240,00 | 244,00 | 237,00 | 242,70 | 240,63 | 93,35 | 220.820 |   |  
                    | 23/02/2018 | +2,20 / +0,93% | 243,00 | 243,00 | 236,80 | 240,00 | 238,50 | 92,31 | 44.180 |   |  
                    | 22/02/2018 | -3,20 / -1,33% | 240,00 | 242,00 | 237,80 | 237,80 | 240,30 | 91,46 | 121.670 |   |  
                    | 21/02/2018 | +7,10 / +3,04% | 238,00 | 245,00 | 234,00 | 241,00 | 239,02 | 92,69 | 52.050 |   |  
                    | 13/02/2018 | +0,90 / +0,39% | 234,00 | 237,00 | 233,00 | 233,90 | 235,22 | 89,96 | 20.870 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |