| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.680,50   +27,96/+1,69%  |  
        HNX-INDEX   266,78   +1,42/+0,54%   |  
        UPCOM-INDEX   110,96   -0,28/-0,25%   |  
        VN30   1.949,28   +48,52/+2,55%   |  
        HNX30   576,19   +6,50/+1,14% 
        29 Tháng Mười 2025 2:40:20 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Nước Thủ Dầu Một
        (TDM : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 22/06/2021
                                 | 
                                    28,50
                                    
                                        -0,50/-1,72%
                                 |  
                            | Mở cửa | 29,20 |  
                            | Cao nhất | 29,20 |  
                            | Thấp nhất | 28,20 |  
                            | Khối lượng | 524.800 |  
                            | Giá điều chỉnh | 24,45 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của TDM 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 22/06/2021 | -0,50 / -1,72% | 29,20 | 29,20 | 28,20 | 28,50 | 28,67 | 24,45 | 524.800 |   |  
                    | 21/06/2021 | -0,45 / -1,53% | 29,45 | 29,45 | 28,60 | 29,00 | 29,06 | 24,88 | 394.100 |   |  
                    | 18/06/2021 | +0,25 / +0,86% | 29,45 | 29,50 | 29,00 | 29,45 | 29,30 | 25,26 | 353.200 |   |  
                    | 17/06/2021 | +0,60 / +2,10% | 28,60 | 29,45 | 28,50 | 29,20 | 29,00 | 25,05 | 529.300 |   |  
                    | 16/06/2021 | -0,50 / -1,72% | 28,80 | 29,10 | 28,50 | 28,60 | 28,69 | 24,53 | 577.800 |   |  
                    | 15/06/2021 | +1,00 / +3,56% | 28,20 | 29,30 | 28,05 | 29,10 | 28,68 | 24,96 | 730.000 |   |  
                    | 14/06/2021 | -0,10 / -0,35% | 28,00 | 28,20 | 27,90 | 28,10 | 28,04 | 24,11 | 241.000 |   |  
                    | 11/06/2021 | 0,00 / 0,00% | 28,30 | 28,50 | 27,90 | 28,20 | 28,18 | 24,19 | 544.900 |   |  
                    | 10/06/2021 | +0,60 / +2,17% | 27,70 | 28,50 | 27,70 | 28,20 | 28,16 | 24,19 | 515.000 |   |  
                    | 09/06/2021 | 0,00 / 0,00% | 27,90 | 27,95 | 27,00 | 27,60 | 27,71 | 23,68 | 393.900 |   |  
                    | 08/06/2021 | +0,80 / +2,99% | 26,80 | 28,15 | 26,80 | 27,60 | 27,67 | 23,68 | 776.900 |   |  
                    | 07/06/2021 | -0,05 / -0,19% | 26,85 | 26,95 | 26,55 | 26,80 | 26,67 | 22,99 | 276.900 |   |  
                    | 04/06/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,90 | 26,90 | 26,60 | 26,85 | 26,78 | 23,03 | 142.400 |   |  
                    | 03/06/2021 | +0,15 / +0,56% | 27,20 | 27,20 | 26,70 | 26,85 | 26,91 | 23,03 | 551.100 |   |  
                    | 02/06/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,70 | 27,00 | 26,35 | 26,70 | 26,49 | 22,90 | 510.600 |   |  
                    | 01/06/2021 | +0,10 / +0,38% | 26,45 | 26,80 | 26,40 | 26,70 | 26,58 | 22,90 | 585.300 |   |  
                    | 31/05/2021 | -0,40 / -1,48% | 26,80 | 27,00 | 26,10 | 26,60 | 26,67 | 22,82 | 167.000 |   |  
                    | 28/05/2021 | +0,05 / +0,19% | 26,80 | 27,10 | 26,80 | 27,00 | 26,94 | 23,16 | 173.600 |   |  
                    | 27/05/2021 | -0,25 / -0,92% | 27,30 | 27,35 | 26,80 | 26,95 | 26,95 | 23,12 | 181.000 |   |  
                    | 26/05/2021 | -0,30 / -1,09% | 27,50 | 27,60 | 27,00 | 27,20 | 27,24 | 23,33 | 111.400 |   |  
                    | 25/05/2021 | +0,30 / +1,10% | 27,40 | 27,65 | 27,20 | 27,50 | 27,42 | 23,59 | 147.500 |   |  
                    | 24/05/2021 | +0,20 / +0,74% | 27,00 | 27,20 | 26,85 | 27,20 | 27,04 | 23,33 | 214.400 |   |  
                    | 21/05/2021 | +0,50 / +1,89% | 26,40 | 27,20 | 26,40 | 27,00 | 26,93 | 23,16 | 280.400 |   |  
                    | 20/05/2021 | -0,05 / -0,19% | 26,50 | 26,65 | 26,40 | 26,50 | 26,55 | 22,73 | 119.500 |   |  
                    | 19/05/2021 | -0,25 / -0,93% | 26,80 | 26,80 | 26,35 | 26,55 | 26,52 | 22,78 | 75.200 |   |  
                    | 18/05/2021 | -0,20 / -0,74% | 27,10 | 27,10 | 26,65 | 26,80 | 26,65 | 22,99 | 89.800 |   |  
                    | 17/05/2021 | +0,30 / +1,12% | 26,70 | 27,20 | 26,70 | 27,00 | 26,70 | 23,16 | 199.300 |   |  
                    | 14/05/2021 | +0,20 / +0,75% | 26,55 | 26,80 | 26,50 | 26,70 | 26,72 | 22,90 | 145.700 |   |  
                    | 13/05/2021 | 0,00 / 0,00% | 26,50 | 26,80 | 26,45 | 26,50 | 26,54 | 22,73 | 151.700 |   |  
                    | 12/05/2021 | +0,45 / +1,73% | 26,50 | 26,55 | 26,05 | 26,50 | 26,18 | 22,73 | 190.000 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |