| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.663,69   -5,88/-0,35%  |  
        HNX-INDEX   268,05   +1,09/+0,41%   |  
        UPCOM-INDEX   114,03   +0,61/+0,54%   |  
        VN30   1.913,54   -11,64/-0,60%   |  
        HNX30   582,46   +4,04/+0,70% 
        31 Tháng Mười 2025 9:54:07 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Cảng Xanh VIP
        (VGR : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 04/03/2022
                                 | 
                                    33,10
                                    
                                        -3,90/-10,54%
                                 |  
                            | Mở cửa | 33,10 |  
                            | Cao nhất | 33,10 |  
                            | Thấp nhất | 33,10 |  
                            | Khối lượng | 100 |  
                            | Giá điều chỉnh | 18,09 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VGR 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 04/03/2022 | -3,90 / -10,54% | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 18,09 | 100 |   |  
                    | 03/03/2022 | +1,10 / +3,14% | 37,50 | 37,50 | 36,10 | 36,10 | 37,00 | 19,73 | 800 |   |  
                    | 02/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 19,13 | 0 |   |  
                    | 01/03/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 19,13 | 0 |   |  
                    | 28/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 19,13 | 100 |   |  
                    | 25/02/2022 | +4,40 / +13,29% | 33,10 | 37,50 | 33,10 | 37,50 | 35,00 | 20,50 | 21.200 |   |  
                    | 24/02/2022 | -4,70 / -12,43% | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 18,09 | 100 |   |  
                    | 23/02/2022 | -0,20 / -0,53% | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 20,66 | 400 |   |  
                    | 22/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 20,77 | 0 |   |  
                    | 21/02/2022 | -0,10 / -0,26% | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 20,77 | 200 |   |  
                    | 18/02/2022 | -1,80 / -4,52% | 38,50 | 38,50 | 38,00 | 38,00 | 38,10 | 20,77 | 700 |   |  
                    | 17/02/2022 | +3,30 / +9,04% | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 21,75 | 100 |   |  
                    | 16/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 19,95 | 0 |   |  
                    | 15/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 19,95 | 0 |   |  
                    | 14/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 19,95 | 0 |   |  
                    | 11/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 19,95 | 1.500 |   |  
                    | 10/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 19,95 | 1.600 |   |  
                    | 09/02/2022 | +3,00 / +8,82% | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 37,00 | 36,50 | 20,22 | 1.000 |   |  
                    | 08/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 18,58 | 0 |   |  
                    | 07/02/2022 | 0,00 / 0,00% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 18,58 | 0 |   |  
                    | 28/01/2022 | -1,00 / -2,86% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 18,58 | 1.100 |   |  
                    | 27/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 19,13 | 0 |   |  
                    | 26/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 19,13 | 0 |   |  
                    | 25/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 19,13 | 0 |   |  
                    | 24/01/2022 | +4,50 / +14,75% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 19,13 | 100 |   |  
                    | 21/01/2022 | -5,20 / -14,57% | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 16,67 | 100 |   |  
                    | 20/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 19,51 | 1.100 |   |  
                    | 19/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 18/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 19,51 | 0 |   |  
                    | 17/01/2022 | 0,00 / 0,00% | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 19,51 | 1.300 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |