| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 12:48:24 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Hàng không VIETJET
        (VJC : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 26/06/2025
                                 | 
                                    87,10
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 87,20 |  
                            | Cao nhất | 87,80 |  
                            | Thấp nhất | 87,10 |  
                            | Khối lượng | 525.900 |  
                            | Giá điều chỉnh | 87,10 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của VJC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 26/06/2025 | 0,00 / 0,00% | 87,20 | 87,80 | 87,10 | 87,10 | 87,25 | 87,10 | 525.900 |   |  
                    | 25/06/2025 | -1,00 / -1,14% | 87,60 | 88,30 | 87,10 | 87,10 | 87,76 | 87,10 | 4.854.360 |   |  
                    | 24/06/2025 | +0,60 / +0,69% | 87,50 | 88,10 | 87,30 | 88,10 | 87,69 | 88,10 | 661.600 |   |  
                    | 23/06/2025 | -1,20 / -1,35% | 87,90 | 87,90 | 86,90 | 87,50 | 87,32 | 87,50 | 5.260.460 |   |  
                    | 20/06/2025 | +0,20 / +0,23% | 88,80 | 88,80 | 87,70 | 88,70 | 88,33 | 88,70 | 697.600 |   |  
                    | 19/06/2025 | +0,80 / +0,91% | 87,30 | 89,20 | 87,00 | 88,50 | 87,67 | 88,50 | 2.550.900 |   |  
                    | 18/06/2025 | 0,00 / 0,00% | 87,70 | 88,10 | 87,40 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 812.400 |   |  
                    | 17/06/2025 | -0,10 / -0,11% | 88,00 | 88,10 | 87,10 | 87,70 | 87,37 | 87,70 | 820.500 |   |  
                    | 16/06/2025 | -0,20 / -0,23% | 87,80 | 87,80 | 86,80 | 87,80 | 87,16 | 87,80 | 747.700 |   |  
                    | 13/06/2025 | -0,90 / -1,01% | 87,50 | 88,00 | 86,80 | 88,00 | 87,42 | 88,00 | 2.503.600 |   |  
                    | 12/06/2025 | +1,30 / +1,48% | 87,70 | 89,30 | 87,70 | 88,90 | 88,43 | 88,90 | 661.000 |   |  
                    | 11/06/2025 | -1,40 / -1,57% | 88,80 | 89,00 | 87,60 | 87,60 | 88,07 | 87,60 | 2.834.500 |   |  
                    | 10/06/2025 | +0,20 / +0,23% | 89,00 | 89,50 | 88,10 | 89,00 | 89,04 | 89,00 | 909.200 |   |  
                    | 09/06/2025 | -1,20 / -1,33% | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 88,80 | 88,53 | 88,80 | 1.490.100 |   |  
                    | 06/06/2025 | -1,30 / -1,42% | 90,50 | 91,00 | 88,80 | 90,00 | 89,75 | 90,00 | 1.148.300 |   |  
                    | 05/06/2025 | -0,50 / -0,54% | 92,00 | 92,00 | 91,00 | 91,30 | 91,61 | 91,30 | 848.500 |   |  
                    | 04/06/2025 | +2,00 / +2,23% | 89,80 | 92,50 | 89,30 | 91,80 | 91,34 | 91,80 | 1.516.400 |   |  
                    | 03/06/2025 | +0,30 / +0,34% | 90,00 | 91,00 | 89,00 | 89,80 | 89,63 | 89,80 | 801.300 |   |  
                    | 02/06/2025 | +2,50 / +2,87% | 86,90 | 90,10 | 86,50 | 89,50 | 88,18 | 89,50 | 1.287.400 |   |  
                    | 30/05/2025 | -0,50 / -0,57% | 87,10 | 87,70 | 86,60 | 87,00 | 87,01 | 87,00 | 981.400 |   |  
                    | 29/05/2025 | -0,50 / -0,57% | 87,50 | 87,70 | 87,20 | 87,50 | 87,45 | 87,50 | 1.613.700 |   |  
                    | 28/05/2025 | -0,40 / -0,45% | 88,20 | 88,60 | 87,50 | 88,00 | 88,04 | 88,00 | 632.400 |   |  
                    | 27/05/2025 | +0,60 / +0,68% | 87,50 | 88,80 | 87,30 | 88,40 | 87,98 | 88,40 | 736.800 |   |  
                    | 26/05/2025 | 0,00 / 0,00% | 87,80 | 87,80 | 86,20 | 87,80 | 87,10 | 87,80 | 574.800 |   |  
                    | 23/05/2025 | +0,60 / +0,69% | 87,10 | 88,00 | 86,60 | 87,80 | 87,26 | 87,80 | 571.400 |   |  
                    | 22/05/2025 | -1,10 / -1,25% | 87,50 | 88,60 | 87,00 | 87,20 | 87,64 | 87,20 | 837.600 |   |  
                    | 21/05/2025 | 0,00 / 0,00% | 88,40 | 88,40 | 87,20 | 88,30 | 87,82 | 88,30 | 689.200 |   |  
                    | 20/05/2025 | +0,30 / +0,34% | 88,00 | 88,90 | 86,80 | 88,30 | 87,45 | 88,30 | 898.700 |   |  
                    | 19/05/2025 | -2,00 / -2,22% | 89,50 | 89,50 | 88,00 | 88,00 | 88,81 | 88,00 | 709.400 |   |  
                    | 16/05/2025 | -1,00 / -1,10% | 90,00 | 90,80 | 89,70 | 90,00 | 90,05 | 90,00 | 825.300 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |