| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 7:47:38 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
        (WSB : UPCOM)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 02/06/2011
                                 | 
                                    14,00
                                    
                                        +0,70/+5,26%
                                 |  
                            | Mở cửa | 14,00 |  
                            | Cao nhất | 14,00 |  
                            | Thấp nhất | 14,00 |  
                            | Khối lượng | 2.200 |  
                            | Giá điều chỉnh | 3,85 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của WSB 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 02/06/2011 | +0,70 / +5,26% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 3,85 | 2.200 |   |  
                    | 01/06/2011 | -0,60 / -4,32% | 13,90 | 13,90 | 12,60 | 13,30 | 13,00 | 3,66 | 50.100 |   |  
                    | 31/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 3,83 | 0 |   |  
                    | 30/05/2011 | -0,10 / -0,71% | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 3,83 | 8.900 |   |  
                    | 27/05/2011 | +0,50 / +3,70% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 3,85 | 4.500 |   |  
                    | 26/05/2011 | -0,30 / -2,17% | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 3,72 | 8.000 |   |  
                    | 25/05/2011 | -0,80 / -5,48% | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 13,80 | 13,90 | 3,80 | 12.100 |   |  
                    | 24/05/2011 | -0,80 / -5,19% | 15,20 | 15,20 | 14,60 | 14,60 | 14,80 | 4,02 | 10.800 |   |  
                    | 23/05/2011 | -0,10 / -0,65% | 15,50 | 15,50 | 15,20 | 15,40 | 15,30 | 4,24 | 5.600 |   |  
                    | 20/05/2011 | -0,10 / -0,65% | 15,50 | 15,50 | 15,40 | 15,40 | 15,50 | 4,24 | 10.500 |   |  
                    | 19/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 4,27 | 0 |   |  
                    | 18/05/2011 | -1,50 / -8,82% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 4,27 | 7.000 |   |  
                    | 17/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 4,27 | 1.900 |   |  
                    | 16/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 4,27 | 0 |   |  
                    | 13/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 4,27 | 0 |   |  
                    | 12/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 4,27 | 0 |   |  
                    | 11/05/2011 | +0,90 / +5,59% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 4,27 | 4.900 |   |  
                    | 10/05/2011 | -0,40 / -2,42% | 17,50 | 17,50 | 16,00 | 16,10 | 16,20 | 4,04 | 1.100 |   |  
                    | 09/05/2011 | +0,50 / +3,13% | 16,00 | 16,50 | 16,00 | 16,50 | 16,40 | 4,14 | 8.000 |   |  
                    | 06/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 4,01 | 0 |   |  
                    | 05/05/2011 | 0,00 / 0,00% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 4,01 | 0 |   |  
                    | 04/05/2011 | +0,80 / +5,26% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 4,01 | 100 |   |  
                    | 29/04/2011 | -0,50 / -3,23% | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 3,76 | 5.200 |   |  
                    | 28/04/2011 | 0,00 / 0,00% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 3,89 | 0 |   |  
                    | 27/04/2011 | +0,50 / +3,33% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 3,89 | 1.500 |   |  
                    | 26/04/2011 | 0,00 / 0,00% | 14,80 | 15,00 | 14,80 | 15,00 | 15,00 | 3,76 | 4.300 |   |  
                    | 25/04/2011 | 0,00 / 0,00% | 15,00 | 15,00 | 14,50 | 15,00 | 14,80 | 3,76 | 6.200 |   |  
                    | 22/04/2011 | +0,50 / +3,45% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 3,76 | 500 |   |  
                    | 21/04/2011 | +0,10 / +0,69% | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 3,64 | 2.300 |   |  
                    | 20/04/2011 | +0,20 / +1,41% | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 3,61 | 2.000 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |