| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 22/08/2024
                                 | 
                                    6,70
                                    
                                        0,00/0,00%
                                 |  
                            | Mở cửa | 6,70 |  
                            | Cao nhất | 6,70 |  
                            | Thấp nhất | 6,70 |  
                            | Khối lượng | 0 |  
                            | Giá điều chỉnh | 3,35 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của BKC 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 22/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 3,35 | 0 |   |  
                    | 21/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 3,35 | 0 |   |  
                    | 20/08/2024 | +0,10 / +1,52% | 6,60 | 6,70 | 6,60 | 6,70 | 6,62 | 3,35 | 600 |   |  
                    | 19/08/2024 | +0,30 / +4,76% | 6,50 | 6,70 | 6,50 | 6,60 | 6,54 | 3,30 | 2.800 |   |  
                    | 16/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,10 | 6,30 | 5,90 | 6,30 | 6,12 | 3,15 | 1.100 |   |  
                    | 15/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 0 |   |  
                    | 14/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 0 |   |  
                    | 13/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 300 |   |  
                    | 12/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 0 |   |  
                    | 09/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 0 |   |  
                    | 08/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 0 |   |  
                    | 07/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 0 |   |  
                    | 06/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 1.000 |   |  
                    | 05/08/2024 | -0,10 / -1,56% | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 3,15 | 200 |   |  
                    | 02/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3,20 | 0 |   |  
                    | 01/08/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3,20 | 500 |   |  
                    | 31/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,40 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,41 | 3,20 | 1.100 |   |  
                    | 30/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3,20 | 0 |   |  
                    | 29/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3,20 | 100 |   |  
                    | 26/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,45 | 3,20 | 200 |   |  
                    | 25/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3,20 | 0 |   |  
                    | 24/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3,20 | 0 |   |  
                    | 23/07/2024 | -0,10 / -1,54% | 6,30 | 6,40 | 6,30 | 6,40 | 6,39 | 3,20 | 1.100 |   |  
                    | 22/07/2024 | -0,20 / -2,99% | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 3,25 | 300 |   |  
                    | 19/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 3,35 | 200 |   |  
                    | 18/07/2024 | +0,40 / +6,35% | 6,50 | 6,70 | 6,50 | 6,70 | 6,60 | 3,35 | 200 |   |  
                    | 17/07/2024 | -0,20 / -3,08% | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,30 | 6,28 | 3,15 | 6.200 |   |  
                    | 16/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 3,25 | 0 |   |  
                    | 15/07/2024 | -0,40 / -5,80% | 6,70 | 6,70 | 6,50 | 6,50 | 6,51 | 3,25 | 1.700 |   |  
                    | 12/07/2024 | 0,00 / 0,00% | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 3,45 | 100 |   |  
              |  |