| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 12:23:40 SA - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam
        (CSV : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 20/03/2015
                                 | 
                                    21,00
                                    
                                        -0,50/-2,33%
                                 |  
                            | Mở cửa | 21,60 |  
                            | Cao nhất | 22,00 |  
                            | Thấp nhất | 21,00 |  
                            | Khối lượng | 31.280 |  
                            | Giá điều chỉnh | 7,56 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của CSV 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 20/03/2015 | -0,50 / -2,33% | 21,60 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,26 | 7,56 | 31.280 |   |  
                    | 19/03/2015 | +0,30 / +1,42% | 22,00 | 22,00 | 20,20 | 21,50 | 20,90 | 7,74 | 100.950 |   |  
                    | 18/03/2015 | +21,20 / +0,00% | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 21,20 | 22,69 | 7,63 | 391.350 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |