| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 9:21:06 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam
        (CSV : HOSE)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 24/03/2015
                                 | 
                                    19,50
                                    
                                        -0,10/-0,51%
                                 |  
                            | Mở cửa | 19,60 |  
                            | Cao nhất | 19,70 |  
                            | Thấp nhất | 19,40 |  
                            | Khối lượng | 16.140 |  
                            | Giá điều chỉnh | 7,02 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của CSV 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 24/03/2015 | -0,10 / -0,51% | 19,60 | 19,70 | 19,40 | 19,50 | 19,45 | 7,02 | 16.140 |   |  
                    | 23/03/2015 | -1,40 / -6,67% | 20,60 | 21,00 | 19,60 | 19,60 | 19,88 | 7,05 | 178.850 |   |  
                    | 20/03/2015 | -0,50 / -2,33% | 21,60 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,26 | 7,56 | 31.280 |   |  
                    | 19/03/2015 | +0,30 / +1,42% | 22,00 | 22,00 | 20,20 | 21,50 | 20,90 | 7,74 | 100.950 |   |  
                    | 18/03/2015 | +21,20 / +0,00% | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 21,20 | 22,69 | 7,63 | 391.350 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |