| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        01 Tháng Mười Một 2025 12:23:12 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Chế tạo máy - Vinacomin
        (CTT : HNX)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |      
        | Quý 1 |  | 376,49 tỷ | 451,49 tỷ | 514,63 tỷ | 560,14 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 508,24 tỷ | 673,19 tỷ | 564,37 tỷ | 574,25 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 572,29 tỷ | 560,93 tỷ | 584,83 tỷ | 548,80 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 612,26 tỷ | 574,64 tỷ | 612,60 tỷ | 609,49 tỷ |  
        | Tổng |  | 2.069,28 tỷ | 2.260,24 tỷ | 2.276,42 tỷ | 2.292,68 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quý 1 |  | 2,26 tỷ | 2,41 tỷ | 2,60 tỷ | 3,10 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 2,82 tỷ | 3,06 tỷ | 3,14 tỷ | 3,44 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 1,83 tỷ | 2,51 tỷ | 3,12 tỷ | 4,43 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 3,11 tỷ | 2,86 tỷ | 3,05 tỷ | 2,20 tỷ |  
        | Tổng |  | 10,02 tỷ | 10,83 tỷ | 11,91 tỷ | 13,17 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2024)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | -6,16% | 1,75% | 2,56% | 1,08% | 12,05% |  
        | Lợi nhuận | 42,18% | 9,76% | 19,78% | -11,26% | 9,04% |  
        | EPS cơ bản | 42,18% | 9,76% | 19,78% | -11,26% | 9,04% |  
        | EPS pha loãng | 42,18% | 9,76% | 19,78% | -11,26% | 9,04% |  
        | Tổng tài sản | 18,10% | 21,24% | 12,69% | -19,30% | -8,27% |  |  |  
				|  |  |  |