| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.664,37   -5,20/-0,31%  |  
        HNX-INDEX   266,72   -0,24/-0,09%   |  
        UPCOM-INDEX   113,96   +0,54/+0,48%   |  
        VN30   1.916,55   -8,63/-0,45%   |  
        HNX30   579,07   +0,65/+0,11% 
        31 Tháng Mười 2025 9:20:54 SA - Mở cửa
     
    
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Lilama 10
        (L10 : HOSE)
     
     |  |  
				|  |  |  
        
            
	
		| 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
 
 
    Doanh thu
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      
        | Quý 1 |  | 203,05 tỷ | 252,15 tỷ | 213,32 tỷ | 390,65 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 357,93 tỷ | 380,15 tỷ | 299,36 tỷ | 346,44 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 205,57 tỷ | 168,69 tỷ | 270,15 tỷ | 419,72 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 269,35 tỷ | 247,12 tỷ | 290,37 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 1.035,90 tỷ | 1.048,11 tỷ | 1.073,20 tỷ | 1.156,81 tỷ |  
    Lợi nhuận
 
    
        |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quý 1 |  | 3,08 tỷ | 3,84 tỷ | 3,23 tỷ | 4,98 tỷ |  
        | Quý 2 |  | 5,97 tỷ | 5,93 tỷ | 13,20 tỷ | 7,12 tỷ |  
        | Quý 3 |  | 3,04 tỷ | 2,58 tỷ | 2,40 tỷ | 12,56 tỷ |  
        | Quý 4 |  | 4,53 tỷ | 13,56 tỷ | 8,73 tỷ | --- |  
        | Tổng |  | 16,62 tỷ | 25,91 tỷ | 27,56 tỷ | 24,66 tỷ |  
    Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 3/2025)
 
    
        |  | Quý gần nhất | Quý gần nhì | 4 quý gần nhất | 1 Năm | 3 Năm |  
        | Doanh thu | 60,15% | -21,25% | -3,77% | 24,99% | 4,15% |  
        | Lợi nhuận | -6,87% | 122,68% | 92,02% | 8,14% | -16,54% |  
        | EPS cơ bản | -6,87% | 122,68% | 92,02% | 8,14% | -16,54% |  
        | EPS pha loãng | -6,87% | 122,68% | 92,02% | 8,14% | -16,54% |  
        | Tổng tài sản | 5,69% | 11,24% | 13,17% | 0,05% | -1,94% |  |  |  
				|  |  |  |