| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.639,65   -29,92/-1,79%  |  
        HNX-INDEX   265,85   -1,11/-0,42%   |  
        UPCOM-INDEX   113,46   +0,04/+0,04%   |  
        VN30   1.885,36   -39,82/-2,07%   |  
        HNX30   573,22   -5,20/-0,90% 
        31 Tháng Mười 2025 4:15:17 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Dược Lâm Đồng - LADOPHAR
        (LDP : HNX)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 22/07/2010
                                 | 
                                    79,00
                                    
                                        +3,30/+4,36%
                                 |  
                            | Mở cửa | 80,90 |  
                            | Cao nhất | 80,90 |  
                            | Thấp nhất | 79,00 |  
                            | Khối lượng | 1.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 9,13 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của LDP 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 22/07/2010 | +3,30 / +4,36% | 80,90 | 80,90 | 79,00 | 79,00 | 79,19 | 9,13 | 1.000 |   |  
                    | 21/07/2010 | -4,30 / -5,38% | 75,70 | 75,70 | 75,50 | 75,70 | 75,70 | 8,75 | 4.200 |   |  
                    | 20/07/2010 | +80,00 / +0,00% | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 70,81 | 9,25 | 27.900 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |