| 
                        
    
    
        VN-INDEX    1.657,14   -12,43/-0,74%  |  
        HNX-INDEX   268,27   +1,31/+0,49%   |  
        UPCOM-INDEX   113,47   +0,05/+0,04%   |  
        VN30   1.906,12   -19,06/-0,99%   |  
        HNX30   582,28   +3,86/+0,67% 
        31 Tháng Mười 2025 1:56:49 CH - Mở cửa
     
        
	
		| 
			
				| 
					
						| 
    
        CTCP Dược Lâm Đồng - LADOPHAR
        (LDP : HNX)
     
     |  |  
				| 
					
						| 
    
    
     
        
            
                | 
                        
                            | 
                                    Giá đóng cửa ngày 23/07/2010
                                 | 
                                    78,50
                                    
                                        -0,50/-0,63%
                                 |  
                            | Mở cửa | 80,00 |  
                            | Cao nhất | 80,00 |  
                            | Thấp nhất | 74,50 |  
                            | Khối lượng | 5.000 |  
                            | Giá điều chỉnh | 9,08 |  
                        
                     |  |  
         
            Giá quá khứ của LDP 
                    
                        | Ngày | Thay đổi | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Trung bình | Đóng cửa ĐC | Khối lượng |  |  
                    | 23/07/2010 | -0,50 / -0,63% | 80,00 | 80,00 | 74,50 | 78,50 | 75,70 | 9,08 | 5.000 |   |  
                    | 22/07/2010 | +3,30 / +4,36% | 80,90 | 80,90 | 79,00 | 79,00 | 79,19 | 9,13 | 1.000 |   |  
                    | 21/07/2010 | -4,30 / -5,38% | 75,70 | 75,70 | 75,50 | 75,70 | 75,70 | 8,75 | 4.200 |   |  
                    | 20/07/2010 | +80,00 / +0,00% | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 70,81 | 9,25 | 27.900 |   |  
              |  |  
				|  |  
				|  |  |  |